XUL736125.000JU6I,XUL低相位晶振,瑞萨差分振荡器,6G交换机晶振,尺寸7.0×5.0mm,频率125MHZ,电压3.3V,输出逻辑LVDS,石英差分晶振,LVDS输出晶振,LVDS差分晶体振荡器,7050mm差分晶振,六脚贴片晶振,低电压差分晶振,低抖动差分晶振,低相位差分振荡器,低相噪差分晶振,高品质差分晶振,高性能差分振荡器,有源差分晶振,光模块差分晶振,6G交换机晶振,通讯模块差分振荡器,测试测量差分晶振,具有高性能低抖动的特点。
XU设备是基于低相位噪声石英的PLL差分晶体振荡器支持大范围的频率和输出接口类型。这些设备被设计为在三种不同的条件下运行电源,也有多种封装尺寸作为温度等级。拥有专利的一次性程序(OTP),允许无限存储器的保质期,XU设备可以被编程为输出频率为16kHz至1500MHz,分辨率为低至1Hz精度。此系列的配置能力设备允许快速交付样品和大型生产订单。XUL736125.000JU6I,XUL低相位晶振,瑞萨差分振荡器,6G交换机晶振.
XUL736125.000JU6I,XUL低相位晶振,瑞萨差分振荡器,6G交换机晶振 参数表
| Symbol | Parameter | Output Type | Conditions | Minimum | Typical | Maximum | Units | ||
| IDD | Current Consumption | LVDS | 0.016MHz to 400MHz. | 97 | mA | ||||
| 400.000+MHz to 1.5GHz. | 122 | ||||||||
| LVPECL | 0.016MHz to 212.5MHz. | 115 | |||||||
| 212.5+MHz to 400MHz. | 128 | ||||||||
| 400+MHz to 670MHz. | 142 | ||||||||
| HCSL | 0.016MHz to 670MHz. | 145 | |||||||
| LVCMOS | 0.016MHz to 62.5MHz. | 98 | |||||||
| 62.5+MHz to 167MHz. | 108 | ||||||||
| Table 7.2.5V IDD DC Electrical Characteristics | |||||||||
| VDD= 2.5V ±5%, TA= -20°C to +70°C; -40°C to +85°C, -40°C to +105°C. | |||||||||
| Symbol | Parameter | Output Type | Conditions | Minimum | Typical | Maximum | Units | ||
| IDD | Current Consumption | LVDS | 0.016MHz to 400MHz. | 90 | mA | ||||
| 400.000+MHz to 1.35GHz. | 103 | ||||||||
| LVPECL | 0.016MHz to 156.25MHz. | 102 | |||||||
| 156.25+MHz to 400MHz. | 112 | ||||||||
| 400+MHz to 670MHz. | 118 | ||||||||
| HCSL | 0.016MHz to 400MHz. | 102 | |||||||
| 400.000+MHz to 670MHz. | 112 | ||||||||
| LVCMOS | 0.016MHz to 62.5MHz. | 80 | |||||||
| 62.5+MHz to 125MHz. | 85 | ||||||||
| 125+MHz to 167MHz. | 92 | ||||||||
XUL736125.000JU6I,XUL低相位晶振,瑞萨差分振荡器,6G交换机晶振 尺寸图
有源晶振产品特征:
频率范围:0.016MHz至1500MHz[1]
输出类型:LVDS、LVPECL、HCSL、LVCMOS
电源电压选项:1.8V、2.5V或3.3V
相位抖动(1.875MHz至20MHz):典型100fs
相位抖动(12kHz至20MHz):典型300fs
程序包选项:
5.0×3.2×1.2毫米
7.0×5.0×1.3毫米
工作温度:-20°C至+70°C
频率稳定性选项:±20、±25、±50或±100ppm
工作温度:-40°C至+85°C
频率稳定性选项:±25、±50或±100ppm
工作温度:-40°C至+105°C
频率稳定性选项:±50或±100ppm
更多相关Renesas晶振型号
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply | Frequency Stability |
| XUL535156.250JS6I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | XUL | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| XUL535150.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| XUL536125.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| XUP736150.000JU6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | XUP | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| XUP736125.000JU6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | XUP | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| XUP536212.500JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | XUP | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| XUP536156.250JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | XUP | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| XUL536212.500JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | XUL | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| XUL736150.000JU6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| XLL726080.000000X | Renesas晶振 | OSCILLATOR XO 80.000MHZ LVDS SMD | XUL | 80 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
| XUL536644.531250I | Renesas晶振 | MULTIMKT-TIMING | XUL | 644.53125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| XUL535760.312500I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 760.3120MHZ LVDS SMD | XUL | 760.312 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| XUL736156.250000I | Renesas晶振 | MULTIMKT-TIMING | XUL | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| XUL736100.000JU6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| XUL736212.500JU6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | XUL | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| XUP536100.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | XUP | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| XUP536125.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | XUP | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| XUL535212.500JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | XUL | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| XUP535100.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | XUP | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| XUP535125.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | XUP | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| XUP535150.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | XUP | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| XUP535156.250JS6I | 瑞萨差分晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | XUP | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| XUP535212.500JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | XUP | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| XUL535100.000JS6I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| XUL535125.000JS6I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| XUL535212.500JS6I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | XUL | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| XUP535100.000JS6I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | XUP | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| XUP535125.000JS6I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | XUP | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| XUP535150.000JS6I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | XUP | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| XUP535156.250JS6I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | XUP | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| XUP535212.500JS6I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | XUP | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| XUL736125.000JU6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| XUP736100.000JU6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | XUP | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| XUP736156.250JU6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | XUP | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| XUP736212.500JU6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | XUP | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| XUL536100.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| XUL536150.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
| XUP536150.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | XUP | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
| XUL535100.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| XUL535125.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| XUL535150.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| XUL535156.250JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | XUL | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |


CTS晶振,石英晶体振荡器,315晶振,315LB3I1228T晶振
X1G0042510046,SG3225EAN娱乐设备晶振,爱普生石英差分振荡器
XG-2121CA交换机晶振,X1M0003110014,EPSON差分输出晶振
AXE3225P‐33‐50-150.000MHz,AXTAL有源差分晶振,150MHZ,3225mm
VG7050CDN,X1G004861000600,7050mm,125MHz,EPSON压控晶振
LV5520JEW-156.25MDK晶振,美国普锐特石英晶振,LV55J振荡器,LVDS差分晶振


