爱普生LV-PECL晶振,XG-2102CA蓝牙模块晶振,X1M0003010048,尺寸7.0×5.0mm,频率100MHZ,输出逻辑LV-PECL,日本EPSON晶振,日本进口晶振,进口差分振荡器,六脚差分晶振,7050mm差分晶振,有源差分晶振,LV-PECL差分输出晶振,差分贴片晶振,差分石英晶体振荡器,差分晶体振荡器,100MHZ差分晶振,高性能差分晶振,高质量差分晶振,低抖动差分晶振,低功耗差分晶振,低电压差分晶振,蓝牙模块差分晶振,多媒体设备差分晶振,娱乐设备差分晶振,测试测量差分晶振,网络设备差分晶振,具有高性能高质量的特点。
差分晶振产品适合用于蓝牙模块,多媒体设,娱乐设备,测试测量,网络设备等应用。爱普生LV-PECL晶振,XG-2102CA蓝牙模块晶振,X1M0003010048.
爱普生LV-PECL晶振,XG-2102CA蓝牙模块晶振,X1M0003010048 参数表

爱普生LV-PECL晶振,XG-2102CA蓝牙模块晶振,X1M0003010048 尺寸图
爱普生LV-PECL晶振,XG-2102CA蓝牙模块晶振,X1M0003010048
OSC晶振产品特性:
频率范围:100MHz至700MHz
电源电压:3.3 V
输出:LV-PECL或LVDS
功能:输出启用(OE)
外形尺寸:7.0×5.0×1.2mm
| 编码 | 进口晶振品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 |
| X1M0003010002 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010003 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010004 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010006 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010007 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010008 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010009 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010010 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010011 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010012 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 133.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010013 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010014 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010015 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010016 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010017 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010019 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010020 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010021 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010022 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010023 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010025 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010026 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 245.760000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010027 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010029 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 156.257812 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010030 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010031 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010032 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010033 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010035 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 199.860000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010036 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 200.140000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010037 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 216.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010039 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 263.157900 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010040 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010041 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010042 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 103.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010043 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 105.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010044 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010045 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010046 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 644.531250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010047 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010048 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010049 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 156.255000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010050 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010051 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010052 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |
| X1M0003010053 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V |





爱普生晶振,32.768K,FC-13A晶振,X1A0000910001晶振
Si570差分晶体\570FAC001059DGR\6G模块晶振\Skyworks低电压晶振
X1G004541100700压控晶振,VG7050EAN,爱普生LV-PECL差分晶振
LV-PECL振荡器X1G004141101800,爱普生VG-4513CA 125.000MHz GGCT
CX2520DB20000D0FLJCC,京瓷水晶振动子,CX2520DB移动设备晶振
SG7050EBN电信晶振,EPSON差分振荡器,X1G0045110601
X1G0042510046,SG3225EAN娱乐设备晶振,爱普生石英差分振荡器
XG-2121CA交换机晶振,X1M0003110014,EPSON差分输出晶振
KDS大真空压控晶振,1XVD024000VA,DSV321SV数字电视晶振


