MERCURY台湾晶体,X11-45.000-16-10/30X/20R,45MHZ,1612mm,尺寸1.6x1.2mm,频率45MHZ,台湾石英晶振,玛居礼小尺寸晶振,1612mm环保晶振,低成本晶体,低损耗晶振,SMD晶振,低功耗晶振,石英振动子,石英晶体谐振器,SMD无源晶体,无源晶振,无源石英晶振,高性能晶振,高品质晶振,智能穿戴晶振,视听设备晶振,智能音响晶振,娱乐设备晶振,影音系统晶振,多媒体设备晶振,具有优异的稳定性能。
无源晶体产品广泛应用于智能穿戴,视听设备,智能音响,娱乐设备,影音系统,多媒体设备等应用。MERCURY台湾晶体,X11-45.000-16-10/30X/20R,45MHZ,1612mm.
MERCURY台湾晶体,X11-45.000-16-10/30X/20R,45MHZ,1612mm 参数表
Item / Type | X11( 1.6 * 1.2 * 0.4 mm ) | X21( 2.0 * 1.6 * 0.5 mm ) | X22( 2.5 * 2.0 * 0.6 mm ) | X32( 3.2 * 2.5 * 0.7 mm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 45.0 MHz ( Fund. ) | 20.0 ~ 54.0 MHz ( Fund. ) | 12.0 ~ 60.0 MHz( Fund. ) | 8 ~ 54.0 MHz ( Fund. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 ~ 200 MHz ( 3rd Overtone ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Cut // Load Capacitance | AT - Cut/ /Series or Parallel ( 8 to 32 pF ) resonance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level | 10 μW( typ.)100 μW ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | ± 10 ppm , ± 20 ppm or ± 30 ppm ( max.) at25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | ΔF / F : ± 3 ppm/year ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature Range | - 50°C to 105°C |
MERCURY台湾晶体,X11-45.000-16-10/30X/20R,45MHZ,1612mm 尺寸图
MERCURY台湾晶体,X11-45.000-16-10/30X/20R,45MHZ,1612mm
石英晶振产品特性:
整个封装可以通过顶部金属盖和两个底部焊盘接地
占地面积小。非常适合空间受限的应用
具有极低的老化和高的抗冲击和振动性能