Rakon在其超稳定OCXO产品组合中不断发布新的一流产品,并开创了新的晶体和传感器技术,凭借着独特的创新精神,高超的生产技术,以成为业界传奇一般存在的领导者,引领着石英晶体振荡器的发展趋势,并获得广大用户忠诚与信赖,成就如今杰出的Rakon晶振公司.
ROD2522S2 是在通用 25 x 22 mm 封装上开发的,可与当前的 ROX2522 互换。主要好处是,使用 ROX2522 的现有系统现在可以随时轻松升级,以获得卓越的保持和频率稳定性性能,而无需额外投资重新设计设备。
在这十年中,Rakon 将 TCXO 技术提升到了一个新的水平,为电信、国防和定位市场推出了两个超稳定的TCXO晶振平台。专有和专利 Pluto ®的开发ASIC 技术在 2007 年很快引领行业并占领了紧急定位信标等新市场.
RHT1490 也可用于无线应用;低近端相位噪声性能(<-120 dBc/Hz @ 1 kHz 偏移,122.88 MHz 时钟)使其成为 C-RAN 无线电头端、微波链路和小型蜂窝应用的理想选择。
RHT1490 在近端相位噪声和本底噪声之间实现了最佳平衡,使其适合作为用于网络和空中接口应用的单一参考时钟。其出色的隔热性和抗气流性,使系统设计具有高度的灵活性。
SiT5346是一款坚固耐用的Endura™ 精密Super-TCXO温补晶体振荡器,可在1至60MHz频率范围内工作,并提供±100-ppb频率稳定性、0.004ppb/g加速度灵敏度(典型值),在高达105摄氏度。它专为恶劣环境而设计,可在存在环境压力因素(气流、温度扰动、振动、冲击和电磁干扰 (EMI))的情况下提供最稳定的时序。SiT5346符合MIL-PRF-55310和MIL-STD-883规范,是高可靠性航空航天和国防应用的理想解决方案。这种基于MEMS的Endura Super-TCXO可以在工厂编程为频率、稳定性、电压和牵引范围的任意组合。
Sitime 5346利用SiTime晶振独特的DualMEMS温度检测和TurboCompensation技术,在气流、温度扰动、振动、冲击和电磁干扰等环境压力下提供最佳动态性能,实现时序稳定性。该器件还集成多个片内调节器来过滤电源噪声,无需专用的外部LDO。
TCXO:SiT5346AC-FQ-33E0B19.123456T
VCTCXO:SiT5346AC-FQ-33VTB19.123456T
DCTCXO:SiT5346AC-FQG33JRB19.123456T
CTS Corporation 为医疗市场提供各种先进材料和电子元件。CTS 的组件在 CPAP 机器、医疗设备控制面板、代步车、超声成像、血管内超声成像和治疗性超声等应用领域拥有丰富的经验,深受全球领先OEM 的信赖。
CTS 拥有多种晶体 (XTAL) 产品,可提供多种封装类型和频率。无论您是开始一项具有关键规格的新设计,还是只需要现有应用的可靠来源,我们都有完美的无源晶体,有源晶体解决方案。联系我们的团队,帮助您从尺寸小至 1.6mm×1.2mm 的玻璃密封或接缝密封封装中选择一系列晶体。
x;"="" style=" margin-top: 0px; margin-bottom: 0.75em; box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(226, 232, 240); -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; --tw-shadow:0 0 #0000; --base:#000f23; --primary:#34b233; --secondary:#d8ecd4; --tertiary:#ffaf73; --danger:#ff695b; --warning:#ffbe4f; --success:#3dcc79; --gray:#6b7280; --dark:#1e1927; --white:#fff; --h1_color:#34b233; --h2_color:#34b233; --h3_color:#34b233; --h4_color:#34b233; --h5_color:#333; --h6_color:#000f23; --base-50:#8796aa; --base-100:#78879b; --base-200:#5a697d; --base-300:#3c4b5f; --base-400:#1e2d41; --base-500:#000f23; --base-600:#000005; --base-700:#000; --base-800:#000; --base-900:#000; --primary-50:#bbffba; --primary-100:#acffab; --primary-200:#8eff8d; --primary-300:#70ee6f; --primary-400:#52d051; --primary-500:#34b233; --primary-600:#169415; --primary-700:#007600; --primary-800:#005800; --primary-900:#003a00; --secondary-50:#fff; --secondary-100:#fff; --secondary-200:#fff; --secondary-300:#fff; --secondary-400:#f6fff2; --secondary-500:#d8ecd4; --secondary-600:#baceb6; --secondary-700:#9cb098; --secondary-800:#7e927a; --secondary-900:#60745c; --tertiary-50:#fffffa; --tertiary-100:#ffffeb; --tertiary-200:#ffffcd; --tertiary-300:#ffebaf; --tertiary-400:#ffcd91; --tertiary-500:#ffaf73; --tertiary-600:#e19155; --tertiary-700:#c37337; --tertiary-800:#a55519; --tertiary-900:#873700; --success-50:#c4ffff; --success-100:#b5fff1; --success-200:#97ffd3; --success-300:#79ffb5; --success-400:#5bea97; --success-500:#3dcc79; --success-600:#1fae5b; --success-700:#01903d; --success-800:#00721f; --success-900:#005401; --warning-50:#ffffd6; --warning-100:#ffffc7; --warning-200:#ffffa9; --warning-300:#fffa8b; --warning-400:#ffdc6d; --warning-500:#ffbe4f; --warning-600:#e1a031; --warning-700:#c38213; --warning-800:#a56400; --warning-900:#874600; --danger-50:#fff0e2; --danger-100:#ffe1d3; --danger-200:#ffc3b5; --danger-300:#ffa597; --danger-400:#ff8779; --danger-500:#ff695b; --danger-600:#e14b3d; --danger-700:#c32d1f; --danger-800:#a50f01; --danger-900:#870000; --gray-50:#f9fafb; --gray-100:#f3f4f6; --gray-200:#e5e7eb; --gray-300:#d1d5db; --gray-400:#9ca3af; --gray-500:#6b7280; --gray-600:#4b5563; --gray-700:#374151; --gray-800:#1f2937; --gray-900:#111827; --dark-50:#a5a0ae; --dark-100:#96919f; --dark-200:#787381; --dark-300:#5a5563; --dark-400:#3c3745; --dark-500:#1e1927; --dark-600:#000009; --dark-700:#000; --dark-800:#000; --dark-900:#000; --white-50:#fff; --white-100:#fff; --white-200:#fff; --white-300:#fff; --white-400:#fff; --white-500:#fff; --white-600:#fff; --white-700:#fff; --white-800:#fff; --white-900:#fff; color: rgb(0, 15, 35);">Rakon宣布推出其新的RHT1490产品系列,该系列是高频和低抖动超稳定TCXO温补晶体振荡器,频率范围为50MHz至204.8MHz。RHT1490以<200fs (12kHz–20MHz) 的低RMS相位抖动提供世界级的电信级稳定性。该产品平台的频率输出可降低系统抖动,使通信系统架构师能够优化噪声预算和性能。
x;"="" style=" margin-top: 0px; margin-bottom: 0.75em; box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(226, 232, 240); -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; --tw-shadow:0 0 #0000; --base:#000f23; --primary:#34b233; --secondary:#d8ecd4; --tertiary:#ffaf73; --danger:#ff695b; --warning:#ffbe4f; --success:#3dcc79; --gray:#6b7280; --dark:#1e1927; --white:#fff; --h1_color:#34b233; --h2_color:#34b233; --h3_color:#34b233; --h4_color:#34b233; --h5_color:#333; --h6_color:#000f23; --base-50:#8796aa; --base-100:#78879b; --base-200:#5a697d; --base-300:#3c4b5f; --base-400:#1e2d41; --base-500:#000f23; --base-600:#000005; --base-700:#000; --base-800:#000; --base-900:#000; --primary-50:#bbffba; --primary-100:#acffab; --primary-200:#8eff8d; --primary-300:#70ee6f; --primary-400:#52d051; --primary-500:#34b233; --primary-600:#169415; --primary-700:#007600; --primary-800:#005800; --primary-900:#003a00; --secondary-50:#fff; --secondary-100:#fff; --secondary-200:#fff; --secondary-300:#fff; --secondary-400:#f6fff2; --secondary-500:#d8ecd4; --secondary-600:#baceb6; --secondary-700:#9cb098; --secondary-800:#7e927a; --secondary-900:#60745c; --tertiary-50:#fffffa; --tertiary-100:#ffffeb; --tertiary-200:#ffffcd; --tertiary-300:#ffebaf; --tertiary-400:#ffcd91; --tertiary-500:#ffaf73; --tertiary-600:#e19155; --tertiary-700:#c37337; --tertiary-800:#a55519; --tertiary-900:#873700; --success-50:#c4ffff; --success-100:#b5fff1; --success-200:#97ffd3; --success-300:#79ffb5; --success-400:#5bea97; --success-500:#3dcc79; --success-600:#1fae5b; --success-700:#01903d; --success-800:#00721f; --success-900:#005401; --warning-50:#ffffd6; --warning-100:#ffffc7; --warning-200:#ffffa9; --warning-300:#fffa8b; --warning-400:#ffdc6d; --warning-500:#ffbe4f; --warning-600:#e1a031; --warning-700:#c38213; --warning-800:#a56400; --warning-900:#874600; --danger-50:#fff0e2; --danger-100:#ffe1d3; --danger-200:#ffc3b5; --danger-300:#ffa597; --danger-400:#ff8779; --danger-500:#ff695b; --danger-600:#e14b3d; --danger-700:#c32d1f; --danger-800:#a50f01; --danger-900:#870000; --gray-50:#f9fafb; --gray-100:#f3f4f6; --gray-200:#e5e7eb; --gray-300:#d1d5db; --gray-400:#9ca3af; --gray-500:#6b7280; --gray-600:#4b5563; --gray-700:#374151; --gray-800:#1f2937; --gray-900:#111827; --dark-50:#a5a0ae; --dark-100:#96919f; --dark-200:#787381; --dark-300:#5a5563; --dark-400:#3c3745; --dark-500:#1e1927; --dark-600:#000009; --dark-700:#000; --dark-800:#000; --dark-900:#000; --white-50:#fff; --white-100:#fff; --white-200:#fff; --white-300:#fff; --white-400:#fff; --white-500:#fff; --white-600:#fff; --white-700:#fff; --white-800:#fff; --white-900:#fff; color: rgb(0, 15, 35);">RHT1490是满足SyncE和数据包时钟要求(ITU-T G.826x和G.827x)的理想参考时钟解决方案。它适用于分立式和集成式IEEE 1588解决方案,为低环路带宽应用提供出色的中期稳定性。其超低噪声性能与系统PLL滤波相结合,有助于实现非常低的系统时钟RMS抖动数——这是高速接口(40G和100G应用)的物理层设备的参考时钟所需的。
HSO14是用于实验室、微波激射器、原子喷泉、高精度频率计数器和合成器、用于深空探测的地面站以及VLBI(超长基线干涉测量)网络的出色参考振荡器。它为Allan Deviation 提供了多种选择,最高可达8E-14。从3到30秒,最大1E-13。1秒时–稳定24小时后。此外,该产品提供低于1ppb/g的g灵敏度,使其可用于具有微振动的环境。近距离相位噪声性能保证在-130dBc/Hz 最大值。
石英晶体谐振器根据应用在真空或中性气体(氮气)下进行冷焊或电阻焊密封。RHX3500和RHX3700在-55℃至 125℃的宽温度范围内工作,可在恶劣的机械环境中提供高频率稳定性。100%的产品测试确保每个单元都符合精确的规格。对RHX3500和RHX3700系列晶体进行筛选,以验证其可靠性和性能随着时间的推移和使用寿命结束,在极端条件下实现卓越的性能。极低老化和低相位噪声性能是这些产品系列中的独特功能。
类内最低功耗80mAX 1dd(LVDS),Abracon晶振推出超高性价比的AX5ClearClockTM超低125fs抖动性能功率优化的OSC振荡器,工厂可编程振荡器(快转样品),支持LVPECL、LVDS、HCSL、CML输出逻辑类型
稳定性(-40到+85ºC)
射频系统
FPGA /处理器背板/芯片到芯片总线
测试和测量
ACT推出了他们的新OCXO晶振系列。编码OX75-2000M-0070-PF系列,特征:
产品描述:15pF,HCMOS-OCXO
标称频率:20.000MHz
包装尺寸:7.5x5.5x3.3mm毫米
ACT内部代码:D1
频率范围:20.0MHz
电源电压:3.3V±5%
输出波形HCMOS
输出负载:15pF
可操作的工作温度:-40℃至+95℃
x"="">储存温度:‐55℃~+105℃
输出电压低:0.33V,最大Vcc = 3.3V,负载= 15pF
输出电压高:2.40V最小Vcc = 3.3V,负载= 15pF
占空比:45%/55% @50%
上升/下降时间:25°C时最大5.0ns,10%~90%,
有效波形前的启动时间:最大15.0毫秒,射频输出波形在以下范围内的时间输出电平、占空比和上升/下降时间,投机。
x:str="" style="height: 30pt; width: 173.25pt;"> Manufacturer Part Number 原厂编码 | x:str="" style="width: 150pt;"> Manufacturer厂家 | x:str="" style="width: 188.25pt;"> Description 参数 | x:str="" style="width: 45.75pt;"> Series型号 | x:str="" style="width: 159pt;"> Type 系列 |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | x:str=""> CPFB | x:str=""> kHz Crystal (Tuning Fork) |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | x:str=""> CPFB | x:str=""> kHz Crystal (Tuning Fork) |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | x:str=""> CPFB | x:str=""> kHz Crystal (Tuning Fork) |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | x:str=""> CPFB | x:str=""> kHz Crystal (Tuning Fork) |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | x:str=""> CPFB | x:str=""> kHz Crystal (Tuning Fork) |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | x:str=""> CPFB | x:str=""> kHz Crystal (Tuning Fork) |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CTF6-A2C5-32.768KD12.5 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF T/H | x:str=""> CTF6 | x:str=""> kHz Crystal (Tuning Fork) |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | x:str=""> CX5 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | x:str=""> CX5 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | x:str=""> CX5 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | x:str=""> CX532 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | x:str=""> CX532 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | x:str=""> CX532 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | x:str=""> CPFB | x:str=""> kHz Crystal (Tuning Fork) |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | x:str=""> CPFB | x:str=""> kHz Crystal (Tuning Fork) |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | x:str=""> CPFB | x:str=""> kHz Crystal (Tuning Fork) |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM4 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM4 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM4 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM4 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM4 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM4 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CX532 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CX532 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CX532 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | x:str=""> CX5 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | x:str=""> CX5 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | x:str=""> CX5 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CX325 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CX325 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CX325 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | x:str=""> CX635A | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | x:str=""> CX635A | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | x:str=""> CX635A | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | x:str=""> CPFB | x:str=""> kHz Crystal (Tuning Fork) |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | x:str=""> CPFB | x:str=""> kHz Crystal (Tuning Fork) |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | x:str=""> CPFB | x:str=""> kHz Crystal (Tuning Fork) |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM4 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM4 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM4 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM1 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM4 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM4 | x:str=""> MHz Crystal |
x:str="" style="height: 22.5pt;"> CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | x:str=""> Cardinal Components Inc. | x:str=""> CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | x:str=""> CSM4 | x:str=""> MHz Crystal |
