





爱普生晶振C-004R,Q11C004R1000800圆柱插件晶体,石英晶体,音叉晶体,石英水晶振子,无源谐振器,两脚插件晶振,32.768K晶振,型号C-004R,编码Q11C004R1000800是一款尺寸为1550mm,频率32.768KHZ,负载电容8.2pF,精度±50ppm,工作温度-10to+60°C,具备高质量高性能低损耗的特点.
Q11C004R1000700插件石英晶振最适合用于比较低端的电子产品,比如儿童玩具,普通家用电器,即使在汽车电子领域中也能使产品高可靠性的使用.并且可用于安全控制装置的CPU时钟信号发生源部分,好比时钟单片机上的石英晶振,在极端严酷的环境条件下,晶振也能正常工作,具有稳定的起振特性,高耐热性,耐热循环性和耐振性等等.爱普生晶振C-004R,Q11C004R1000800圆柱插件晶体

贴片晶振本身体积小,薄型石英晶体谐振器,特别适用于有目前高速发展的高端电子数码产品,因为晶振本身小型化需求的市场领域,小型,薄型是对应陶瓷谐振器(偏差大)和普通的石英晶体谐振器(偏差小)的中间领域的一种性价比较出色的产品.产品广泛用于笔记本电脑,无线电话,卫星导航HDD,SSD,USB,Blu-ray等用途,符合无铅焊接的高温回流焊曲线特性.

小型表面贴片型贴片晶振,较适合使用在汽车电子领域中,比如车载晶振,也是特别要求高可靠性的引擎控制用CPU的时钟部分.低频晶振可从6MHz起对应,小型,薄型具备强防焊裂性,石英晶体在恶劣严酷的环境条件下也能发挥稳定的起振特性,产品本身具有耐热,耐振,耐撞击等优良的耐环境特性,满足无铅焊盘以及高温回流温度曲线要求,符合AEC-Q200认证.

32.768K时钟谐振器产品应用范围非常广阔,比如多种电子消费类,手机应用,蓝牙多功能播放器,无线通讯产品,平板电脑等多个领域,因32.768KHZ晶体本身外观款式多元化,所以适合多个产品应用.并且满足欧盟ROHS环保要求

32.768K晶体具有一致性良好,频率稳定度高,耐抗震强,每批次出厂均采用24小时老化测试,产品精度分为以下几种±20ppm,±10ppm,±5ppm,也可以根据客户需求特殊分为+偏差,或者-偏差,产品使用温度高温可达到+70°低温可达到-40°

3225晶振低频晶振可从7.98MHz起对应,小型,超薄型具备强防焊裂性,石英晶体在极端严酷的环境条件下也能发挥稳定的起振特性,产品本身具有耐热,耐振,耐撞击等优良的耐环境特性,满足无铅焊接以及高温回流温度曲线要求,符合AEC-Q200标准.

SiTime专为通信基础设施打造的MEMS时钟晶振
5G商用全面深化,5G-A规模化部署,工业无线专网普及,低空与高精度定位业务落地,让无线通信网络从传统"大带宽,广覆盖"迈入低时延,高可靠,纳秒级同步,高密度组网的全新阶段.相较于4G时代微秒级宽松时序容差,5GNR,TDD时分双工,MassiveMIMO,波束赋形,基站协同定位,工业TSN时间敏感传输等技术,对设备时钟精度,相位抖动,频率稳定度,跨节点时间同步提出了碾压式升级要求.
时序同步已经成为决定5G基站吞吐量,干扰抑制,切换成功率,定位精度与业务可靠性的底层核心指标.无数运营商与设备厂商实测证明:5G网络多数隐性故障,如小区干扰,吞吐波动,切换掉话,时延抖动,定位漂移,工业业务断连,根源并非射频与基带算法,而是终端与基站,DU/CU,AAU远端射频单元之间的时序偏差与时钟不稳定.
以SiTime为代表的高端MEMS精密定时技术,凭借纳秒级稳定度,超低抖动,超强环境适应性,可编程柔性定时,系统性解决5G无线基础设施的时序痛点,成为5G/5G-A基站设备,前传承载,边缘网关,工业专网的标配升级方案.
Skyworks以射频创新为核赋能5G大规模物联网应用普及
5G大规模物联网的普及,是数字经济发展的必然趋势,也是推动千行百业数字化转型的核心动力,更是实现"万物互联"智能时代的重要基础.作为全球射频半导体领域的领军企业,Skyworks凭借深厚的技术积淀,全面的产品矩阵,开放的产业协同理念,以射频创新破解行业痛点,以全场景解决方案激活应用价值,以产业协同加速普及进程,成为推动5G大规模物联网应用普及的核心力量,用射频技术为5GIoT产业发展注入强劲动力.从核心射频器件研发到全场景解决方案优化,从产业协同到场景落地,Skyworks始终以创新为核心驱动力,坚守"技术创新驱动无线通信变革"的使命,推动射频技术与5GIoT的深度融合,助力物联网产业实现规模化,高质量发展.
彼得曼32.768KHZ晶振系列,彼得曼作为行业顶尖的供应商,一直以来走向技术的最前沿,同时,彼得曼技术公司努力为每一种产品和服务提供最高的质量、安全性、灵活性和客户满意度。作为一个充满活力的市场环境中的创新者,我们致力于成为客户可靠的战略合作伙伴。凭借我们广泛的产品和服务、不折不扣的质量和卓越的性价比,我们支持他们开发具有竞争力的高效应用。
PETERMANN-TECHNIK提供最广泛的32.768kHz解决方案组合,包括石英晶体和硅振荡器以及RTC,推荐用于要求低成本、高性能、高质量产品的所有应用。
32.768kHz石英晶体可在-40/+85°C的标准温度范围内以10至20ppm的频率容差在25°C下交付,根据AECQ200或AECQ100的汽车解决方案可应要求提供。
32.768kHz微型贴片硅振荡器推荐用于电池驱动解决方案,如蓝牙低功耗、物联网、可穿戴设备、RTCs、移动通信、智能计量、智能住宅、商业、医疗和工业应用等。2.0x1.2mm外壳允许使用相同的焊盘布局尺寸直接替换2012系列的石英晶体。
SMD硅32.768kHz振荡器具有独特的超低功耗特性,功耗小于1.0 A,频率容差非常小,从5ppm到10ppm,温度稳定性优于石英晶体和32.768kHz石英晶体振荡器,可提供高精度32.768kHz时钟,功耗极低,价格低廉。
标准外壳尺寸为1.5x0.8mm毫米或2.0x1.2mm毫米,视型号而定。与石英晶体不同,ULPO和ULPPO系列能够通过LVCMOS兼容输出信号为多个IC(MCU、RTC、ble等)提供时钟。)同时,增加了更大的元件放置灵活性,并消除了外部负载电容,从而节省了额外的元件数量、电路板空间和成本(PCB、组装、搬运、库存等)。).例如,与使用32.768kHz石英晶体相比,在BLE解决方案中使用ULPO或ULPO可节省约60%的系统能源。
近几年来,现代计量应用的时间要求大幅提高。现代计量应用的通常要求是7年后时间偏移1小时。应用的工作温度范围也应符合该值。最多1小时。7年后对应于32,768 kHz下16 ppm绝对值的频率容差。传统的32,768 kHz振荡晶体不再可能满足这些要求。
一方面,这是因为32,768kHz仅在+25°C时具有10ppm的频率容差,另一方面,在-40/+85°C温度范围内的温度稳定性高于-180ppm。此外,老化约。计算精度时,必须考虑10年后的30ppm。最差情况下,32,768kHz晶振的最大频率稳定性为+40/-220ppm(包括+25°C时的调整、温度稳定性和10年后的老化)。外部电路电容必须能够补偿由要同步的ic振荡器级的内部电容和杂散电容引起的任何系统频率偏移。为32.768K晶振选择无外部电路电容的布局包含很大的风险,因为在批量生产期间,32,768晶振的精度既不能校正也不能调整以适应突然变化的PCB条件。最初,32,768英寸晶体的交叉角度是为手表的最佳精度而设计的,而不是为如今使用它的大多数应用而设计的。彼得曼32.768KHZ晶振系列.
用于无人机超小型晶振X1G005441020800温补晶体振荡器
ACT推出了他们的新OCXO晶振系列。编码OX75-2000M-0070-PF系列,特征:
产品描述:15pF,HCMOS-OCXO
标称频率:20.000MHz
包装尺寸:7.5x5.5x3.3mm毫米
ACT内部代码:D1
频率范围:20.0MHz
电源电压:3.3V±5%
输出波形HCMOS
输出负载:15pF
可操作的工作温度:-40℃至+95℃
储存温度:‐55℃~+105℃
输出电压低:0.33V,最大Vcc = 3.3V,负载= 15pF
输出电压高:2.40V最小Vcc = 3.3V,负载= 15pF
占空比:45%/55% @50%
上升/下降时间:25°C时最大5.0ns,10%~90%,
有效波形前的启动时间:最大15.0毫秒,射频输出波形在以下范围内的时间输出电平、占空比和上升/下降时间,投机。
| Manufacturer Part Number 原厂编码 | Manufacturer厂家 | Description 参数 | Series型号 | Type 系列 |
| CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CTF6-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF T/H | CTF6 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
| CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
| CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
| CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
| CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
| CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
| CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
| CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
| CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
| CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
| CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
| CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal |
| CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal |
| CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal |
| CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal |
| CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal |
| CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
| CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
| CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.9150MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.9150MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.9150MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-40-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-40-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-40-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-70-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-70-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-70-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-25.175D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.1750MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-25.175D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.1750MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-25.175D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.1750MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-120-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-120-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
