频率:122.880 MHz
尺寸:7.0x5.0x1.5mm
X1G004861000800,122.88MHz,VG7050CDN,爱普生7050mm有源晶振,日本进口晶振,EPSON晶振,爱普生晶振,型号:VG7050CDN,编码为:X1G004861000800,频率容差:±50ppm,频率:122.880 MHz,CMOS输出晶振,工作温度范围:-40℃至+85℃,电源电压:3.135V to 3.465V,小体积晶振尺寸:7.0x5.0x1.5mm表面安装,六脚贴片晶振,VCXO振荡器,压控晶振,有源晶振,7050晶振,石英晶振,石英晶体振荡器,SMD晶振。具有超小型晶振,轻薄型晶振,高品质晶振,低抖动晶振,低功耗晶振,低电源电压晶振,低损耗晶振,低相位噪声晶振,低耗能等特点。应用于:移动通讯晶振,汽车电子晶振,无线蓝牙晶振,医疗设备晶振,导航仪晶振,物联网等应用。
X1G004861000800,122.88MHz,VG7050CDN,爱普生7050mm有源晶振,产品特点:
•频率范围:85MHz至170MHz
•电源电压:3.3V 有源晶振
•绝对拉力范围:±50×10-6分钟。
•外部尺寸:7.0×5.0×1.5 mm(t:Typ.)
•工作温度:+85°C/+105°C
•功能:输出启用(OE)
•输出:CMOS
X1G004861000800,122.88MHz,VG7050CDN,爱普生7050mm有源晶振,参数表
| Item | Symbol | Specifications | Remarks | |||||||||||||||||||||||||
| Output frequency range | fo | 122.88 MHz |
Please contact us for inquiries regarding available frequencies. |
|||||||||||||||||||||||||
| Supply voltage | VCC | 3.3 V ± 0.165 V | ||||||||||||||||||||||||||
| Storage temperature range | T_stg | -55 °C to +125 °C | Store as bare product after unpacking | |||||||||||||||||||||||||
| Operating temperature range | T_use | G: -40 °C to +85 °C, H: -40 °C to +105 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| Frequency tolerance | f_tol | ±50 × 10-6 Max. |
Includes initial tolerance, temperature change, Vcc change and 10 years aging at +25 °C. At Vc = 1.65 V, reference to fo |
|||||||||||||||||||||||||
| Current consumption | ICC | 30 mA Max. | L_CMOS = 15 pF | |||||||||||||||||||||||||
| Absolute pull range* 1 | APR | ±50 × 10-6 Min. | VC = 1.65 V ± 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||
| Input resistance | Rin | 10 MΩ Min. | DC level | |||||||||||||||||||||||||
| Frequency change polarity | - | Positive slope | VC= 0 V to 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||
| Symmetry | SYM | 45 % to 55 % | 50 % VCC level | |||||||||||||||||||||||||
| High output voltage | VOH | 90 % VCC Min. | ||||||||||||||||||||||||||
| Low output voltage | VOL | 10 % VCC Max. | ||||||||||||||||||||||||||
| Output load condition (CMOS) | L_CMOS | 15 pF Max. | ||||||||||||||||||||||||||
|
Output enable / disable input voltage |
VIH | 70 % VCC Min. | VIH or OPEN : Enable | |||||||||||||||||||||||||
| VIL | 30 % VCC Max. | VIL or GND : Disable | ||||||||||||||||||||||||||
| Rise time / Fall time | tr / tf | 2 ns Max. | 20 % VCC to 80 % VCC level | |||||||||||||||||||||||||
| Start-up time | t_str | 10 ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0 s | |||||||||||||||||||||||||
X1G004861000800,122.88MHz,VG7050CDN,爱普生7050mm有源晶振,尺寸图
| 编码 | 进口晶振 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出 |
| Q3614CE00000600 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 27.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00001100 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 27.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00001200 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 27.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00001300 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 24.576000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00002300 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 24.576000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00002400 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 16.384000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00002700 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 17.734475 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00002900 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 24.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00003100 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 36.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00004100 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 25.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00004300 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 32.768000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00004400 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 25.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00004600 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 12.288000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00006000 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 11.289600 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00006100 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 32.768000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00006200 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 24.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00006600 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 28.636360 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00007100 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 32.768000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00007200 | 有源晶振 | VG-4231CE | 12.288000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00008000 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 16.777216 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00008100 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 12.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00008200 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 24.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00008300 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 25.165800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00009400 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 9.600000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00009500 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 32.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00009700 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 25.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00009800 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 13.560000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00009900 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 12.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| X1G004861000500 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861000600 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861000800 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861000900 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 153.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861001000 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861001100 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861001200 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861001300 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 148.351648 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |

O29.5-JO32-B-3.3-1-T1-LF,JAUCH振荡器,3.3V压电晶振,该款属于JO32系列,频率29.5MHz,供电电压3.3V,3225贴片晶振封装,尺寸3.2×2.5×1.1mm,LF无铅环保规格,满足RoHS标准.器件采用高品质压电石英芯体,频率稳定性优异,抗振动,抗冲击性能强,适配工业控制,物联网模块,通讯终端等场景.康比电子现货配套,原厂货源稳定,可提供规格书,样品支持.欢迎来电咨询0755-27876201.

NT2016SA-32MHZ-END4622A,TCXO温补晶振,NDK日产晶振,产品适配1.8V标准工作电压,工作功耗低至1.5mA,低损耗运行适配各类精密低功耗设备.工作温区覆盖-30℃~85℃,宽温环境下参数始终稳定,输出波形为削峰正弦波,信号纯净,杂波极少.作为日产原装精工晶振,每批次均经过原厂精密校准与严苛检测,参数一致性极高,杜绝批量偏差问题.广泛应用于定位模块,通信设备,精密仪器,工控终端等高精度场景.深圳康比电子为NDK石英晶振正规授权代理,原装正品现货供应,品质保真,欢迎来电咨询:0755-27876201.

SG-8002DC40.0000M-PHB,SG-8002DC通信模块晶振,40MHz晶振,频率覆盖1-125MHz,依托CMOS工艺打造,功耗低,集成度高,配备标准半尺寸封装,适配自动化SMT贴片生产,适配批量量产需求.产品支持常规供电电压,兼容主流通信设备电路设计,自带待机节能功能,可大幅降低设备运行功耗.凭借±50ppm优异频率稳定度,可长期保障通信设备数据传输的连续性与精准性,广泛应用于4G/5G通信模组,蓝牙应用晶振,WiFi模块,工业网关,远程传感通信设备.我司原厂直供,交期稳定,可提供完整规格书与选型方案,咨询热线:0755-27876201.