频率:48MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
格耶时钟振荡器,KXO-V97T以太网晶振,12.94364四脚有源晶振,尺寸7.0×5.0mm,频率48MHZ,丹麦Geyer晶振,格耶石英振荡器,OSC贴片晶振,7050mm有源晶振,有源贴片晶振,有源晶体振荡器,石英贴片晶振,石英晶体振荡器,时钟振荡器,环保型有源晶振,SMD振荡器,低功耗有源晶振,低抖动有源晶振,低电压有源晶振,低耗能有源晶振,低相位有源晶振,智能家居专用有源晶振,仪器设备有源晶振,测试测量专用有源晶振,数字视频有源晶振,无人机专用有源晶振,无线路由器有源晶振,交换机有源晶振,具有低电压低抖动的特点。有源晶振产品比较常用于智能家居,仪器设备,测试测量,数字视频,无人机,无线路由器,交换机等领域。格耶时钟振荡器,KXO-V97T以太网晶振,12.94364四脚有源晶振.
格耶时钟振荡器,KXO-V97T以太网晶振,12.94364四脚有源晶振 参数表
| part no. | 12.xxxxx | ||||||||
| model | KXO-V97 | ||||||||
| frequency | 48MHZ | ||||||||
|
frequency stability at -20° ~ +70°C; -40° ~ +85°C |
±25 ppm, ±50 ppm | ||||||||
| operating temperature | standard -20° ~ +70°C; available -40° ~ +85°C (=KXO-V97T) | ||||||||
| storage temperature | -55°C~ +125°C | ||||||||
| supply voltage range | +1.8 V ~ +3.3 V | ||||||||
| supply voltage VDD |
standard + 3.3 V DC ± 10 % available +1.8 V DC ± 5 %; +2.5 V DC ±5 % |
||||||||
| supply current max. | 1 mA | ||||||||
| symmetry | 45 % ~ 55 % at 50 % VDD level | ||||||||
| rise & fall time max. | 5 ns | ||||||||
| "O" level max.; "1" level min. | VOL: 10 % VDD; VOH: 90 % VDD | ||||||||
| tri-state control voltage (Pin#1) | VIH: VDD x 0.7 min.; VIL: VDD x 0.3 max. | ||||||||
| output load | 15pF | ||||||||
| start up time max. | 10 ms | ||||||||
| disable/enable delay time max | 50 µs / 4 ms | ||||||||
| standby current max. | 50 μA (Pin #1 = VIL) | ||||||||
| contents of reel | 1000 pcs. | ||||||||
格耶时钟振荡器,KXO-V97T以太网晶振,12.94364四脚有源晶振 尺寸图
格耶时钟振荡器,KXO-V97T以太网晶振,12.94364四脚有源晶振
OSC振荡器产品特性:
尺寸7.0x5.0mm
非常低的老化
优异的耐压性能
超高的可靠性能
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Type | Frequency |
| 12.95582 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 14.7456MHZ SMD | KXO-V95 | XO (Standard) | 14.7456 MHz |
| 12.95549 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V95T | XO (Standard) | 32 MHz |
| 12.95531 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 3.6864MHZ SMD | KXO-V95T | XO (Standard) | 3.6864 MHz |
| 12.90328 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD | KXO-V94T | XO (Standard) | 16 MHz |
| 12.90321 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 14.7456MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | XO (Standard) | 14.7456 MHz |
| 12.95545 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 20.0000MHZ SMD | KXO-V95T | XO (Standard) | 20 MHz |
| 12.95103 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V96T | XO (Standard) | 32 MHz |
| 12.9558 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 3.579545MHZ SMD | KXO-V95 | XO (Standard) | 3.579545 MHz |
| 12.95094 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V96T | XO (Standard) | 14.31818 MHz |
| 12.95034 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 20.0000MHZ SMD | KXO-V96T | XO (Standard) | 20 MHz |
| 12.95542 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 12.0000MHZ SMD | KXO-V95T | XO (Standard) | 12 MHz |
| 12.94474 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 27.0000MHZ SMD | KXO-V97T | XO (Standard) | 27 MHz |
| 12.90343 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 12.0000MHZ SMD | KXO-V94T | XO (Standard) | 12 MHz |
| 12.90325 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 3.6864MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | XO (Standard) | 3.6864 MHz |
| 12.90311 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 14.7456MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | XO (Standard) | 14.7456 MHz |
| 12.95128 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 27.0000MHZ SMD | KXO-V96E | XO (Standard) | 27 MHz |
| 12.95102 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 80.0000MHZ SMD | KXO-V96T | XO (Standard) | 80 MHz |
| 12.90333 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 40.0000MHZ SMD | KXO-V94T | XO (Standard) | 40 MHz |
| 12.90337 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 26.0000MHZ SMD | KXO-V94T | XO (Standard) | 26 MHz |
| 12.94273 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V97T | XO (Standard) | 32 MHz |
| 12.94365 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V97T | XO (Standard) | 14.31818 MHz |
| 12.95546 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 26.0000MHZ SMD | KXO-V95T | XO (Standard) | 26 MHz |
| 12.92106 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 65.0000MHZ SMD | KXO-V97T | XO (Standard) | 65 MHz |
| 12.95571 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V95T | XO (Standard) | 32.768 kHz |
| 12.90344 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 4.0000MHZ SMD | KXO-V94T | XO (Standard) | 4 MHz |
| 12.95538 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 27.1200MHZ SMD | KXO-V95 | XO (Standard) | 27.12 MHz |
| 12.94364 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V97T | XO (Standard) | 48 MHz |
| 12.95568 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC晶振 XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V95F | XO (Standard) | 48 MHz |
| 12.90324 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 27.0000MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | XO (Standard) | 27 MHz |
| 12.94609 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 1.0000MHZ SMD | KXO-V99 | XO (Standard) | 1 MHz |
| 12.95101 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V96T | XO (Standard) | 48 MHz |
| 12.92146 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 22.1184MHZ SMD | KXO-V97T | XO (Standard) | 22.1184 MHz |
| 12.90327 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 48.0000MHZ HCMOS SMD | KXO-V94T | XO (Standard) | 48 MHz |
| 12.95091 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 10.0000MHZ SMD | KXO-V96T | XO (Standard) | 10 MHz |
| 12.94449 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 18.4320MHZ SMD | KXO-V97T | XO (Standard) | 18.432 MHz |
| 12.94456 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 3.6864MHZ SMD | KXO-V97T | XO (Standard) | 3.6864 MHz |
| 12.95551 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V95T | XO (Standard) | 48 MHz |
| 12.90322 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS SMD | KXO-V94T | XO (Standard) | 20 MHz |
| 12.95524 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 25.0000MHZ SMD | KXO-V95E | XO (Standard) | 25 MHz |
| 12.9034 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V94T | XO (Standard) | 32.768 kHz |
| 12.95543 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V95T | XO (Standard) | 14.31818 MHz |
| 12.95104 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V96-18 | XO (Standard) | 32.768 kHz |
| 12.94422 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 11.0592MHZ SMD | KXO-V97T | XO (Standard) | 11.0592 MHz |
| 12.95548 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 4.0000MHZ SMD | KXO-V95T | XO (Standard) | 4 MHz |
| 12.90307 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 1.8432MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | XO (Standard) | 1.8432 MHz |

SG-8101CA26.2144MHzTCHPA,7050石英晶振,EPSON宽温晶振,该型号为SG-8101CA系列经典SPXO,尺寸7.0×5.0mm,CMOS输出,支持宽温区间-40℃~+105℃,高温工况稳定性优异,频率精度可选±15ppm,±20ppm,低相位噪声,自带使能控制引脚,无需外围匹配电容,简化硬件电路设计.产品金属密封封装,抗振动,抗冲击,老化漂移小,卷带编带包装适配SMT高速贴产线,符合RoHS环保规范,广泛应用于工业控制器,数据采集模块,工业网关,无线通信节点等严苛工况设备.康比电子深耕爱普生晶振渠道,原厂直供货源稳定,可提供样品测试,规格书,技术选型支持,批量订单交期可控.欢迎新老客户来电咨询0755-27876201,洽谈报价与长期供货方案.

Q-SC16S0322070AAAN,SC-16S时钟晶振,32.768K精工晶振,该款为1610超小型贴片音叉无源晶体,尺寸1.6×1.0mm,32.768kHz晶振标准RTC时钟频率,频率公差±20ppm,负载电容匹配多种方案,ESR参数稳定,温度特性优异,二级温漂系数小,计时精度稳定可靠.器件抗震耐热,适配SMT高速贴装,无铅工艺符合RoHS环保规范,广泛作为副时钟用于RTC实时时钟,蓝牙模组,智能穿戴,物联网终端.康比电子深耕精工时钟晶体,原装渠道货源稳定,可提供样品测试,规格书,电容匹配选型支持,交期可控,为客户计时方案提供可靠基准,欢迎来电咨询0755-27876201.

CFS-20632768DZFB,便携式设备晶振,CITIZEN圆柱晶振,32.768KHz音叉频率,是RTC时钟基准的通用频点,12.5pF负载,±20ppm频差,温度范围-20℃~70℃,满足便携设备日常使用温度环境.圆柱密封结构,耐磕碰,抗振动,适合经常随身携带,移动使用的硬件;低功耗特性,有效降低设备待机电流,延长电池续航时间.CITIZEN西铁城作为老牌时钟晶体厂商,工艺成熟,品质稳定,市场验证周期长,替代选型方便.康比电子常备现货,货源稳定,可配合客户项目排期备货,支持小批量试产,大批量长期订单,配套售后技术支持,一站式晶振采购省心高效,欢迎来电咨询0755-27876201.