频率:48MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
格耶时钟振荡器,KXO-V97T以太网晶振,12.94364四脚有源晶振,尺寸7.0×5.0mm,频率48MHZ,丹麦Geyer晶振,格耶石英振荡器,OSC贴片晶振,7050mm有源晶振,有源贴片晶振,有源晶体振荡器,石英贴片晶振,石英晶体振荡器,时钟振荡器,环保型有源晶振,SMD振荡器,低功耗有源晶振,低抖动有源晶振,低电压有源晶振,低耗能有源晶振,低相位有源晶振,智能家居专用有源晶振,仪器设备有源晶振,测试测量专用有源晶振,数字视频有源晶振,无人机专用有源晶振,无线路由器有源晶振,交换机有源晶振,具有低电压低抖动的特点。有源晶振产品比较常用于智能家居,仪器设备,测试测量,数字视频,无人机,无线路由器,交换机等领域。格耶时钟振荡器,KXO-V97T以太网晶振,12.94364四脚有源晶振.
格耶时钟振荡器,KXO-V97T以太网晶振,12.94364四脚有源晶振 参数表
| part no. | 12.xxxxx | ||||||||
| model | KXO-V97 | ||||||||
| frequency | 48MHZ | ||||||||
|
frequency stability at -20° ~ +70°C; -40° ~ +85°C |
±25 ppm, ±50 ppm | ||||||||
| operating temperature | standard -20° ~ +70°C; available -40° ~ +85°C (=KXO-V97T) | ||||||||
| storage temperature | -55°C~ +125°C | ||||||||
| supply voltage range | +1.8 V ~ +3.3 V | ||||||||
| supply voltage VDD |
standard + 3.3 V DC ± 10 % available +1.8 V DC ± 5 %; +2.5 V DC ±5 % |
||||||||
| supply current max. | 1 mA | ||||||||
| symmetry | 45 % ~ 55 % at 50 % VDD level | ||||||||
| rise & fall time max. | 5 ns | ||||||||
| "O" level max.; "1" level min. | VOL: 10 % VDD; VOH: 90 % VDD | ||||||||
| tri-state control voltage (Pin#1) | VIH: VDD x 0.7 min.; VIL: VDD x 0.3 max. | ||||||||
| output load | 15pF | ||||||||
| start up time max. | 10 ms | ||||||||
| disable/enable delay time max | 50 µs / 4 ms | ||||||||
| standby current max. | 50 μA (Pin #1 = VIL) | ||||||||
| contents of reel | 1000 pcs. | ||||||||
格耶时钟振荡器,KXO-V97T以太网晶振,12.94364四脚有源晶振 尺寸图
格耶时钟振荡器,KXO-V97T以太网晶振,12.94364四脚有源晶振
OSC振荡器产品特性:
尺寸7.0x5.0mm
非常低的老化
优异的耐压性能
超高的可靠性能
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Type | Frequency |
| 12.95582 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 14.7456MHZ SMD | KXO-V95 | XO (Standard) | 14.7456 MHz |
| 12.95549 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V95T | XO (Standard) | 32 MHz |
| 12.95531 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 3.6864MHZ SMD | KXO-V95T | XO (Standard) | 3.6864 MHz |
| 12.90328 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD | KXO-V94T | XO (Standard) | 16 MHz |
| 12.90321 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 14.7456MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | XO (Standard) | 14.7456 MHz |
| 12.95545 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 20.0000MHZ SMD | KXO-V95T | XO (Standard) | 20 MHz |
| 12.95103 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V96T | XO (Standard) | 32 MHz |
| 12.9558 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 3.579545MHZ SMD | KXO-V95 | XO (Standard) | 3.579545 MHz |
| 12.95094 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V96T | XO (Standard) | 14.31818 MHz |
| 12.95034 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 20.0000MHZ SMD | KXO-V96T | XO (Standard) | 20 MHz |
| 12.95542 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 12.0000MHZ SMD | KXO-V95T | XO (Standard) | 12 MHz |
| 12.94474 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 27.0000MHZ SMD | KXO-V97T | XO (Standard) | 27 MHz |
| 12.90343 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 12.0000MHZ SMD | KXO-V94T | XO (Standard) | 12 MHz |
| 12.90325 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 3.6864MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | XO (Standard) | 3.6864 MHz |
| 12.90311 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 14.7456MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | XO (Standard) | 14.7456 MHz |
| 12.95128 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 27.0000MHZ SMD | KXO-V96E | XO (Standard) | 27 MHz |
| 12.95102 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 80.0000MHZ SMD | KXO-V96T | XO (Standard) | 80 MHz |
| 12.90333 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 40.0000MHZ SMD | KXO-V94T | XO (Standard) | 40 MHz |
| 12.90337 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 26.0000MHZ SMD | KXO-V94T | XO (Standard) | 26 MHz |
| 12.94273 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V97T | XO (Standard) | 32 MHz |
| 12.94365 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V97T | XO (Standard) | 14.31818 MHz |
| 12.95546 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 26.0000MHZ SMD | KXO-V95T | XO (Standard) | 26 MHz |
| 12.92106 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 65.0000MHZ SMD | KXO-V97T | XO (Standard) | 65 MHz |
| 12.95571 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V95T | XO (Standard) | 32.768 kHz |
| 12.90344 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 4.0000MHZ SMD | KXO-V94T | XO (Standard) | 4 MHz |
| 12.95538 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 27.1200MHZ SMD | KXO-V95 | XO (Standard) | 27.12 MHz |
| 12.94364 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V97T | XO (Standard) | 48 MHz |
| 12.95568 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC晶振 XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V95F | XO (Standard) | 48 MHz |
| 12.90324 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 27.0000MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | XO (Standard) | 27 MHz |
| 12.94609 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 1.0000MHZ SMD | KXO-V99 | XO (Standard) | 1 MHz |
| 12.95101 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V96T | XO (Standard) | 48 MHz |
| 12.92146 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 22.1184MHZ SMD | KXO-V97T | XO (Standard) | 22.1184 MHz |
| 12.90327 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 48.0000MHZ HCMOS SMD | KXO-V94T | XO (Standard) | 48 MHz |
| 12.95091 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 10.0000MHZ SMD | KXO-V96T | XO (Standard) | 10 MHz |
| 12.94449 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 18.4320MHZ SMD | KXO-V97T | XO (Standard) | 18.432 MHz |
| 12.94456 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 3.6864MHZ SMD | KXO-V97T | XO (Standard) | 3.6864 MHz |
| 12.95551 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V95T | XO (Standard) | 48 MHz |
| 12.90322 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS SMD | KXO-V94T | XO (Standard) | 20 MHz |
| 12.95524 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 25.0000MHZ SMD | KXO-V95E | XO (Standard) | 25 MHz |
| 12.9034 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V94T | XO (Standard) | 32.768 kHz |
| 12.95543 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V95T | XO (Standard) | 14.31818 MHz |
| 12.95104 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V96-18 | XO (Standard) | 32.768 kHz |
| 12.94422 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 11.0592MHZ SMD | KXO-V97T | XO (Standard) | 11.0592 MHz |
| 12.95548 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 4.0000MHZ SMD | KXO-V95T | XO (Standard) | 4 MHz |
| 12.90307 | Geyer Electronic America, Inc. | XTAL OSC XO 1.8432MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | XO (Standard) | 1.8432 MHz |

O29.5-JO32-B-3.3-1-T1-LF,JAUCH振荡器,3.3V压电晶振,该款属于JO32系列,频率29.5MHz,供电电压3.3V,3225贴片晶振封装,尺寸3.2×2.5×1.1mm,LF无铅环保规格,满足RoHS标准.器件采用高品质压电石英芯体,频率稳定性优异,抗振动,抗冲击性能强,适配工业控制,物联网模块,通讯终端等场景.康比电子现货配套,原厂货源稳定,可提供规格书,样品支持.欢迎来电咨询0755-27876201.

NT2016SA-32MHZ-END4622A,TCXO温补晶振,NDK日产晶振,产品适配1.8V标准工作电压,工作功耗低至1.5mA,低损耗运行适配各类精密低功耗设备.工作温区覆盖-30℃~85℃,宽温环境下参数始终稳定,输出波形为削峰正弦波,信号纯净,杂波极少.作为日产原装精工晶振,每批次均经过原厂精密校准与严苛检测,参数一致性极高,杜绝批量偏差问题.广泛应用于定位模块,通信设备,精密仪器,工控终端等高精度场景.深圳康比电子为NDK石英晶振正规授权代理,原装正品现货供应,品质保真,欢迎来电咨询:0755-27876201.

SG-8002DC40.0000M-PHB,SG-8002DC通信模块晶振,40MHz晶振,频率覆盖1-125MHz,依托CMOS工艺打造,功耗低,集成度高,配备标准半尺寸封装,适配自动化SMT贴片生产,适配批量量产需求.产品支持常规供电电压,兼容主流通信设备电路设计,自带待机节能功能,可大幅降低设备运行功耗.凭借±50ppm优异频率稳定度,可长期保障通信设备数据传输的连续性与精准性,广泛应用于4G/5G通信模组,蓝牙应用晶振,WiFi模块,工业网关,远程传感通信设备.我司原厂直供,交期稳定,可提供完整规格书与选型方案,咨询热线:0755-27876201.