Skyworks与华硕强强联合推出全球首款超快速Wi-Fi6E扩展频段路由器
当前,Wi-Fi6E技术正进入规模化发展的关键阶段,6~7GHz扩展频段的启用为无线网络升级提供了广阔空间,而随着AIoT,AR/VR,云计算等技术的持续演进,用户对无线网络的性能要求将进一步提升.Skyworks与华硕将继续坚守创新初心,深化战略合作,聚焦Wi-Fi技术的迭代升级,推动无线网络向更快,更稳,更智能,更普惠的方向发展.Skyworks将持续加大Wi-Fi射频技术的研发投入,聚焦Wi-Fi6E及下一代Wi-Fi技术的创新,进一步优化前端模块的性能,提升集成度,降低功耗,扩大频段覆盖,推出更多适配不同场景的高性能射频解决方案,为终端设备厂商提供更加强大的技术支撑.同时,将持续深化与产业链伙伴的合作,推动射频技术与终端设备的深度融合,加速Wi-Fi6E技术的规模化普及,助力数字基础设施的升级.华硕将继续发挥其在网络设备领域的优势,依托AiMesh等核心技术,持续优化Wi-Fi6E路由器的性能与用户体验,推出更多适配家庭,办公,电竞等不同场景的产品,满足用户的多元化需求.同时,将进一步加强与Skyworks等核心合作伙伴的技术协同,探索Wi-Fi技术与AI,边缘计算等技术的融合创新,打造更智能,更高效的网络解决方案,引领数字生活方式的变革.
耐高温石英晶体SAW21209F4A-32.768K非常适合汽车和6G设备应用
数据通信应用专用的高质量XO振荡器CB3-2C-12M0000,Lisle, IL – CTS Corporation (NYSE: CTS) announces the addition of two new high-performance PLL-based quartz crystal oscillator products. The CC Series clock oscillator [XO] and CV Series voltage control oscillator [VCXO] utilize the latest IC technology to provide a high-frequency, ultra-low jitter platform that covers virtually any frequency up to 2.1GHz.
The new product series additions are available in three compact hermetically sealed ceramic SMD package sizes; deliver standard HCMOS or LVPECL and LVDS differential outputs, input voltages, frequency stabilities, and temperature grades. The CV Series includes customer access to an external voltage control pin, allowing for output frequency adjustment [pullability] to ±150ppm.
CTS)宣布推出两款新的高性能PLL石英晶体振荡器产品。CB3系列时钟振荡器[XO]和CV系列压控振荡器[VCXO]利用最新的IC技术提供高频、超低抖动平台,几乎覆盖最高2.1GHz的任何频率。
本公司今后将继续致力于开发满足市场需求的产品,为汽车的高性能化和多功能化做贡献。
村田3225mm尺寸实现了超高的直流饱和额定电流值,DFE32CAH3R3MR0,汽车电子晶振
嵌入在芯片上的丰富电源功能可减少总物料清单(BOM),同时保持最大的灵活性。为主固件提供一次性可编程 (OTP) ROM,并为用户配置提供多次可编程(MTP)ROM。
AP33772高性能USB PD3.2接收器控制器为USB PD设备提供多功能解决方案,AP33772DKZ-13,ECERA晶振
这些频率偏移的大小是由石英晶体的加速度或“g灵敏度”决定的。矢量和所施加加速度的特性。块模石英晶体的典型g灵敏度范围可以跨越几个数量级,从每克小于1x10-10到精心制作的石英晶体精密SC切割到大于1x10-7每克低成本AT。
ACT推出了他们的新OCXO晶振系列。编码OX75-2000M-0070-PF系列,特征:
产品描述:15pF,HCMOS-OCXO
标称频率:20.000MHz
包装尺寸:7.5x5.5x3.3mm毫米
ACT内部代码:D1
频率范围:20.0MHz
电源电压:3.3V±5%
输出波形HCMOS
输出负载:15pF
可操作的工作温度:-40℃至+95℃
储存温度:‐55℃~+105℃
输出电压低:0.33V,最大Vcc = 3.3V,负载= 15pF
输出电压高:2.40V最小Vcc = 3.3V,负载= 15pF
占空比:45%/55% @50%
上升/下降时间:25°C时最大5.0ns,10%~90%,
有效波形前的启动时间:最大15.0毫秒,射频输出波形在以下范围内的时间输出电平、占空比和上升/下降时间,投机。
| Manufacturer Part Number 原厂编码 | Manufacturer厂家 | Description 参数 | Series型号 | Type 系列 |
| CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CTF6-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF T/H | CTF6 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
| CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
| CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
| CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
| CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
| CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
| CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
| CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
| CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
| CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
| CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
| CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal |
| CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal |
| CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal |
| CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal |
| CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal |
| CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
| CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
| CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.9150MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.9150MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.9150MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-40-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-40-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-40-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-70-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-70-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-70-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-25.175D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.1750MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-25.175D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.1750MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-25.175D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.1750MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-120-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-120-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-120-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1-A1B2C3-50-20.0D16 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1-A1B2C3-50-20.0D16 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1-A1B2C3-50-20.0D16 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-150-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-150-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-150-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-100-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-100-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-100-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-100-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-100-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-100-6.144D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-27.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-27.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-40-27.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-120-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-120-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-120-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-28.63636D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-28.63636D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A0B2C3-50-28.63636D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
| CSM1Z-A5B2C3-60-9.216D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal |
