2520mm,X22-50.000-1-20/30H/15R,MERCURY晶振,50MHZ,尺寸2.5x2.0mm,频率50MHZ,台湾石英晶振,玛居礼环保晶振,四脚无源晶振,2520mm台湾晶振,石英水晶振动子,超薄型晶体谐振器,石英晶体谐振器,SMD晶振,贴片无源晶振,贴片石英晶振,SMD无源晶振,无源晶振,SMD谐振器,石英晶振,高质量晶振,高性能晶振,低功耗晶振,低损耗晶体,仪器仪表晶振,小型设备晶振,平板电脑晶振,照相机专用晶振,游戏设备晶振,无线网络晶振,具有超高的耐压性能。
SMD晶振产品特别适合用于仪器仪表,小型设备,平板电脑,照相机,游戏设备,无线网络等应用。2520mm,X22-50.000-1-20/30H/15R,MERCURY晶振,50MHZ.
2520mm,X22-50.000-1-20/30H/15R,MERCURY晶振,50MHZ 参数表
Item / Type | X11( 1.6 * 1.2 * 0.4 mm ) | X21( 2.0 * 1.6 * 0.5 mm ) | X22( 2.5 * 2.0 * 0.6 mm ) | X32( 3.2 * 2.5 * 0.7 mm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 24.0 ~48.0MHz ( Fund. ) | 20.0 ~54.0 MHz ( Fund. ) | 50.0 MHz( Fund. ) | 8 ~ 54.0 MHz ( Fund. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 ~ 200 MHz ( 3rd Overtone ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Cut // Load Capacitance | AT - Cut/ /Series or Parallel ( 8 to 32 pF ) resonance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level | 10 μW( typ.)100 μW ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | ± 10 ppm , ± 20 ppm or ± 30 ppm ( max.) at25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | ΔF / F : ± 3 ppm/year ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature Range | - 50°C to 105°C |
2520mm,X22-50.000-1-20/30H/15R,MERCURY晶振,50MHZ 尺寸图
2520mm,X22-50.000-1-20/30H/15R,MERCURY晶振,50MHZ
无源晶体产品特性:
尺寸2.5x2.0mm
频率范围12~60MHZ
具有极低的老化和高的抗冲击和振动性能
符合RoHS标准且无铅