X1G004151000400压控振荡器,VG-4513CB 153.600000MHz GGCT差分晶振,日本进口晶振,EPSON爱普生株式会社,晶振型号:VG-4513CB,编码为:X1G004151000400,频率为:153.600000MHz,小体积晶振尺寸:5.0x3.2x1.3mm封装,六脚贴片晶振,LV-PECL输出差分晶振,VCXO压控晶体振荡器,压控晶振,差分晶体振荡器,有源晶振,SMD晶振,石英晶振,石英晶体振荡器。具有超小型,轻薄型,超低抖动,低功耗,低电源电压,低相位噪声,低耗能,低损耗,低电平,高精度,高性能,高品质等特点。5032进口晶振,适用于:移动通讯设备,无线网络、蓝牙模块,服务器、存储、路由器,交换机、机顶盒,导航仪,光端机,光纤通道,安防设备,蓝牙模块,物联网等。
X1G004151000400压控振荡器,VG-4513CB 153.600000MHz GGCT差分晶振,参数表
| 项目 | 符合 | VG-4513CB规格说明 | 条件 |
| 输出频率范围 | f0 | 153.600000MHz |
请联系我们以便获取其它基准温度的相关信息 请联系我们以便获取相关信息 |
| 电源电压 | Vcc | 3.3 V±0.165 V | |
| 储存温度范围 | T_stg | -55°C ~ +125°C | |
| 工作温度范围 | T_use | -40°C ~ +85°C | |
| 功耗 | Icc | 65 mA Max. | |
| 频率稳定度 | f_tol |
100 MHz≤f0≤200 MHz : ±50 × 10-6 Max. 200 MHz < f0≤250 MHz : ±70 × 10-6 Max. |
频率老化包含(10年) |
| 绝对频率控制范围 | APR | 120 MHz≤f0≤200 MHz | |
| ±30 × 10-6 Min. ±50 × 10-6 Min. ±100 × 10-6 Min. | Vc= 1.65 V±1.65 V | ||
|
100 MHz≤f0 < 120 MHz, 200 MHz < f0≤250 MHz ±30 × 10-6 Min. ±50 × 10-6 Min. |
|||
| 输入电阻 | Rin | 100 k?Min. | DC级别 |
| 输出负载条件 | L_ECL | 50?at Vcc -2.0V | |
| 输出电压 | VOH | Vcc-1.1 V Min. | |
| VOL | Vcc-1.5 V Max. | ||
| 上升/下降时间 | SYM | 40 % ~ 60 % | Vcc-1.30 V, Vc=1/2Vcc |
| 上升/下降时间 | tr/tf | 0.5 ns Max. | 20 % ~ 80 % output swing |
| 输入电压 | VIH | 70% Vcc Min. | |
| VIL | 30% Vcc Max. | ||
| 振荡启动时间 | t_str | 10ms Max. |
X1G004151000400压控振荡器,VG-4513CB 153.600000MHz GGCT差分晶振,尺寸图
X1G004151000400压控振荡器,VG-4513CB 153.600000MHz GGCT差分晶振
产品特点:
小型外形尺寸:5.0x3.2x1.3mm六垫脚
压控晶体振荡器(VCXO)
输出:LV-PECL
频率范围:100MHz~250MHz
电源电压:3.3V
绝对频率控制范围:±30x10-6Min,±50x10-6Min,±100x10-6Min
功能:使能(OE)
| 产品编码 | 晶振厂家 | 型号 | 频率 | 频率稳定性 | 尺寸 | 输出波形 |
| X1G003691002100 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.351600 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691002200 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.500000 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691003400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691011300 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691011400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 125.000000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691011500 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 156.250000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691011600 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 157.286400 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691013400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100100 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100400 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100600 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.351648 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100700 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101100 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.500000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101300 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101400 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101700 | 石英晶振 | VG-4513CA | 100.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101800 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 125.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101900 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141102000 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141160200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 200.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004151000300 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151000400 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151000700 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151000900 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GFCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151001300 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 125.000000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151001600 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 156.250000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |




爱普生晶振,石英晶体振荡器,VG-4231CE晶振,VG-4231CE 27.0000M-PSCM0晶振
泰艺晶振,石英晶体振荡器,OC-M晶振
LV5520JEW-156.25MDK晶振,美国普锐特石英晶振,LV55J振荡器,LVDS差分晶振
Pletronics差分晶振,LV4444JEW-100.0MDK,LVDS有源晶振,LV44J振荡器
PE7720JEW-155.52MDK,普锐特有源晶振,PE77J振荡器,PECL差分输出晶振,存储晶振
Pletronics贴片晶振,QL44L进口晶振,低抖动振荡器,LVDS石英晶振,QL4445LEV-125.0M
光纤通道晶振,LV7720JEV-100.0MDK,普锐特差分晶振,LVDS贴片晶振,LV77J振荡器
LVDS时钟振荡器,低抖动进口晶振,Pletronics差分晶振,LV3320JEV-125.0MDK
QM2244LEV-25.0M,以太网晶振,QM22L振荡器,Pletronics有源晶振,CMOS时钟振荡器
显卡晶振,DIODES百利通亚陶晶振,SQ振荡器,HCSL输出差分晶振,SQA000001


