爱普生VG-4512CA 122.880000 MHz GHCT,X1G003691003400晶振,日本进口晶振,EPSON爱普生晶振,型号:VG-4512CA,编码为:X1G003691003400,频率为:122.880000MHz,小体积晶振尺寸:7.0x5.0x1.6mm封装,六脚贴片晶振,LV-PECL差分晶体振荡器,VCXO压控晶振,压控晶体振荡器,差分晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,石英晶振。具有超小型,轻薄型,低抖动,低功耗,低电压,低相位噪声,高精度,高性能,高品质等特点。有源晶振应用于:通讯设备,无线蓝牙,GPS定位,光纤通道,服务器、存储、路由器/交换机、无线网络、蓝牙模块,物联网,以太网,安防设备等应用。
爱普生VG-4512CA 122.880000 MHz GHCT,X1G003691003400晶振参数表
| 项目 | 符号 | VG-4512CA 规格说明 | 条件 |
| 输出频率范围 | f0 | 122.880000 MHz | 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息 |
| 电源电压 | VCC | C: 3.3 V土0.165 V | |
| 储存温度范围 | T_stg | -55℃ ~ +125℃ | 裸存 |
| 工作温度范围 | T_use | G: -40 to +85°C, J: -20 to +70°C, K: 0 to +70°C | |
| 频率稳定度 | f_tol | 土50x10-6Max. | 频率老化包含(20年) |
| 功耗 | ICC | 60 mA Max. | 50Ω |
| 绝对频率控制范围*1 | APR | H: ±100 × 10-6 Min., G: ±50 × 10-6 Min. | VC= 1.65 V土1.65 V |
| 输入电阻 | Rin | 100 kΩMin. | DC级别 |
| 频率变化极 | - | 正极 | VC= 0.15 V ~ 3.15 V |
| 占空比 | SYM | 45 % ~ 55 % | – |
| 输出电压 | VOH | VCC –1.1 V Min. | – |
| VOL | VCC –1.5 V Max. | ||
| 输出负载条件(ECL) | L_ECL | 50Ω | 终止于VCC -2.0 V |
| 输入电压 | VIH | 70 % VCC Min. | |
| VIL | 30 % VCC Max. | ||
| 上升时间/下降时间 | tr / tf | 1.0 ns Max. | 20% ~ 80% (VOH-VOL) |
| 振荡启动时间 | t_str | 10 ms Max. | 在电源电压最低时,所需时间为0秒 |
| 频率老化 | f_aging | 频率稳定度包含 |
+25℃, VCC=3.3 V, 20 年 |
爱普生VG-4512CA 122.880000 MHz GHCT,X1G003691003400晶振尺寸图
爱普生VG-4512CA 122.880000 MHz GHCT,X1G003691003400晶振
差分晶体振荡器(DXO)是目前行业中公认高技术,高要求的一款晶体振荡器,是指输出差分信号使用2种相位彼此完全相反的信号,从而消除了共模噪声,并产生一个更高性能的系统。差分晶振一般为六脚贴片,输出类型分为好几种,LVDS,LV-PECL,HCSL具有低电平,低抖动,低功耗等特性。
| 产品编码 | 品牌 | 贴片晶振 | 频率 | 频率稳定性 | 尺寸 | 输出波形 |
| X1G003691002100 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.351600 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691002200 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.500000 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691003400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691011300 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691011400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 125.000000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691011500 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 156.250000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691011600 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 157.286400 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691013400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100100 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100400 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100600 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.351648 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100700 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101100 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.500000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101300 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101400 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101700 | 石英晶振 | VG-4513CA | 100.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101800 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 125.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101900 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141102000 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141160200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 200.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004151000300 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151000400 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151000700 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151000900 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GFCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151001300 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 125.000000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151001600 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 156.250000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004541100300 | EPSON晶振 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | CJGLPZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
| X1G004541100500 | EPSON晶振 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | CJGHPF | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
| X1G004541100700 | EPSON晶振 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | CJGLPF | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
| X1G004551000300 | EPSON晶振 | VG7050EBN | 698.812335 MHz | CJGHBZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
| X1G004551000400 | EPSON晶振 | VG7050EBN | 794.727753 MHz | CJGHBZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
| X1G004551000700 | EPSON晶振 | VG7050EBN | 693.482990 MHz | CJGHBZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
| X1G004551000800 | EPSON晶振 | VG7050EBN | 698.812300 MHz | CJGHCZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
| X1G004561100300 | EPSON晶振 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | CJGLPZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
| X1G004561100500 | EPSON晶振 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | CJGHPF | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
| X1G004561100700 | EPSON晶振 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | CJGLPF | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
| X1M000391001700 | EPSON晶振 | EV1409EAN | 1986.819000 MHz | CPENBA | 14.00 x 9.00 x 2.60 mm | LV-PECL |




爱普生晶振,石英晶体振荡器,VG-4231CE晶振,VG-4231CE 27.0000M-PSCM0晶振
爱普生晶振,SG2016CAN振荡器,X1G0048010014有源晶体
爱普生晶振,SG5032CAN有源晶体,X1G0044510002振荡器
爱普生晶振,SG7050CAN贴片晶振,X1G0044810002水晶振荡子
GXO-U119J/BI-48MHz,OSC有源晶振,Golledge振荡器,3225贴片晶振,GXO-U119J晶振
GXO-U129L晶振,高利奇OSC晶振,7050振荡器,GXO-U129L/DI-34.816MHz,石英晶体振荡器
美国进口晶振,SM3345JEW-8.192MDK,Pletronics振荡器,CMOS输出晶振,SM33贴片晶振
QM5545LEV-75.0M,数字视频晶振,Pletronics振荡器,5032石英贴片,进口QM55L晶振
光纤通道晶振,LV7720JEV-100.0MDK,普锐特差分晶振,LVDS贴片晶振,LV77J振荡器


