AE132,5032mm,AE-132-A-2-2070-3-20-40M0000,Anderson贴片晶体,40MHZ,美国安德森晶振,无源贴片晶振,石英晶振,石英晶体谐振器,无源晶振,5032mm晶振,轻薄型晶振,SMD晶振,AE-132-A-2-2070-3-20-40M0000晶振,型号AE132,尺寸5.0x3.2mm,频率40MHZ,工作温度-20℃~+ 70℃,低损耗晶振,低功耗晶振,低老化晶振,高性能晶振,寻呼机晶振,蜂窝电话晶振,通信设备晶振,测试设备晶振,网络设备晶振.
AE132,5032mm,AE-132-A-2-2070-3-20-40M0000,Anderson贴片晶体,40MHZ特点:
贴片石英晶振频率范围8.0MHz-150.0MHz
接缝密封封装,紧凑而薄的封装,
在频率稳定性、老化、精度和可靠性方面表现出优异的技术性能。
磁带/卷轴符合EIA 481。符合ROHS/无铅
AE132,5032mm,AE-132-A-2-2070-3-20-40M0000,Anderson贴片晶体,40MHZ 参数表
Part Numbering Definition Guide:AE-132-A-2-2070-3-20-40M0000 | ||||||||||||||||||||
Example | AE | 132 | A | 2 | 2070 | 3 | 20 | 40M0000 (Freq. in MHz) | ||||||||||||
Oscillation Mode | A | Fundamental | ||||||||||||||||||
B | 3rd Overtone | |||||||||||||||||||
Calibration Tolerance | 1 | ± 10 ppm | ||||||||||||||||||
2 | ± 20 ppm | |||||||||||||||||||
3 | ± 30 ppm | |||||||||||||||||||
5 | ± 50 ppm | |||||||||||||||||||
Z | ±Custom (Specify) | |||||||||||||||||||
Operating Temperature | 5505 | Custom (-55°C to +105°C) | ||||||||||||||||||
4085 | -40° to +85° | |||||||||||||||||||
3060 | -30° to +60° | |||||||||||||||||||
2070 | -20° to +70° | |||||||||||||||||||
Temperature Stability | 5 | ± 50 ppm | ||||||||||||||||||
3 | ± 30 ppm | |||||||||||||||||||
2 | ± 20 ppm | |||||||||||||||||||
1 | ± 10 ppm | |||||||||||||||||||
Load Capacitance | 18 | 18 pf | ||||||||||||||||||
20 | 20 pf | |||||||||||||||||||
30 | 30 pf | |||||||||||||||||||
32 | 32 pf | |||||||||||||||||||
SE | Series | |||||||||||||||||||
XX | Custom (I.E. 08 pf) |
AE132,5032mm,AE-132-A-2-2070-3-20-40M0000,Anderson贴片晶体,40MHZ 尺寸图