频率:27MHZ
尺寸:2.0x1.6mm
京瓷高品质晶振,CX2016DB物联网晶体,CX2016DB27000D0GEJZ1,尺寸2.0x1.6mm,频率27MHZ,日本进口晶振,Kyocera石英晶振,京瓷SMD晶振,水晶振动子,轻薄型晶振,2016mm石英晶振,无源贴片晶振,石英贴片晶振,无源晶振,石英晶振,SMD晶振,石英晶体谐振器,低损耗晶振,低功耗晶振,高品质晶振,高精度 晶振,数码家电专用晶振,物联网晶振,民生机器晶振,仪器设备晶振,娱乐设备晶振,影音系统晶振,智能家居晶振,通信设备晶振,小型设备晶振,便携式设备晶振,具有轻薄小低损耗的特点。
SMD晶振产品超级适合用于一般民生机器,数码家电,物联网,民生机器,仪器设备,娱乐设备,影音系统,智能家居,通信设备,小型设备,便携式设备等领域。京瓷高品质晶振,CX2016DB物联网晶体,CX2016DB27000D0GEJZ1.
京瓷高品质晶振,CX2016DB物联网晶体,CX2016DB27000D0GEJZ1,尺寸2.0x1.6mm,频率27MHZ,日本进口晶振,Kyocera石英晶振,京瓷SMD晶振,水晶振动子,轻薄型晶振,2016mm石英晶振,无源贴片晶振,石英贴片晶振,无源晶振,石英晶振,SMD晶振,石英晶体谐振器,低损耗晶振,低功耗晶振,高品质晶振,高精度 晶振,数码家电专用晶振,物联网晶振,民生机器晶振,仪器设备晶振,娱乐设备晶振,影音系统晶振,智能家居晶振,通信设备晶振,小型设备晶振,便携式设备晶振,具有轻薄小低损耗的特点。
SMD晶振产品超级适合用于一般民生机器,数码家电,物联网,民生机器,仪器设备,娱乐设备,影音系统,智能家居,通信设备,小型设备,便携式设备等领域。京瓷高品质晶振,CX2016DB物联网晶体,CX2016DB27000D0GEJZ1.
京瓷高品质晶振,CX2016DB物联网晶体,CX2016DB27000D0GEJZ1 参数表
| 項 目 | 記号 | 标准规格 | 単位 | 备 注 | ||||||||||||
| 频率 |
|
16, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 37 .4, 38 .4, 40, 48, 50 |
MHz | 关于其他频率请咨询。 | ||||||||||||
| 过音阶 | OT | Fundamental | ― |
|
||||||||||||
| 负载容量 | CL | 8 | pF | 关于其他的负荷容量请咨询。 | ||||||||||||
| 频率容许偏差 | f_tol | ± 15 | × 10−6 | 25°C± 3°C | ||||||||||||
| 串联电阻 | R1 | Table 1 | ohm |
|
||||||||||||
| 激励水平 | DL | 10μW(100μW max .) |
|
|
||||||||||||
| 工作温度范围 | T_use | −30 ~ +85 | °C |
|
||||||||||||
| 保存温度范围 | T_stg | −40 ~ +85 | °C |
|
||||||||||||
| 频率温度特性 | f_tem | ±20 | × 10−6 |
相对于25°C频率的偏差 |
||||||||||||
京瓷高品质晶振,CX2016DB物联网晶体,CX2016DB27000D0GEJZ1 尺寸图
京瓷高品质晶振,CX2016DB物联网晶体,CX2016DB27000D0GEJZ1
产品特性:
普通民用机器用贴片无源晶振
小型、薄型(2.0×1.6×0.40mm)
陶瓷包装
支持回流
| Manufacturer Part Number原厂编码 | 进口晶振厂家 | Series型号 | Type 系列 | Frequency | Operating Temperature 工作温度 |
| CX2016DB27120B0HLLC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27.12MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB19200H0KFQC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -20°C ~ 70°C |
| CX2016DB38400C0WPLA2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB38400D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB32000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -25°C ~ 75°C |
| CX2016DB26000H0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2016DB32000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB40000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB48000C0WPLA2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB16000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24000H0FLJC4 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB25000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24576H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB19200D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB20000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB19200H0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB48000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB16000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB25000D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB32000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24000D0FLJC6 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB27000H0FLFC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB26000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB20000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB48000E0DLFA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB16000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -25°C ~ 75°C |
| CX2016DB48000C0WLLA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB16000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB32000D0WPRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -25°C ~ 75°C |
| CX2016DB19200D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB20000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB24000D0GPSC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB24576D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24576D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB25000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB26000D0FLJC4 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB26000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB27000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB27000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB27000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB30000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB30000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB30000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB32000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB38400D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB38400H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB38400D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB40000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB40000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB48000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB48000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB24576D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2016DB27000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2016DB35416K0DZFA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 35.416MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2016DB35416K0HJLC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 35.416MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24576D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2016DB26000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB27000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2016DB32000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB38400D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB40000D0FLJZ1 | KyoceraCrystal | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2016DB26000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB50000D0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 50MHz | -30°C ~ 75°C |
| CX2016DB31250K0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 31.25MHz | -30°C ~ 75°C |
| CX2016DB39062K0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 39.0625MHz | -30°C ~ 75°C |
| CX2016DB38880D0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.88MHz | -30°C ~ 75°C |
| CX2016DB40960D0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40.96MHz | -30°C ~ 75°C |
| CX2016DB53125K0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 53.125MHz | -30°C ~ 75°C |

1XSR012582AB,DSO751SRAB石英晶体振荡器,3.3V晶振
主营KDS全系列晶振的深圳康比电子,主推DSO751SRAB石英晶体振荡器系列,料号1XSR012582AB,咨询热线0755-27876201.DSO751SRAB后缀A代表标准3.3V工作电压,最大工作电流仅8mA,三态输出功能便于电路开关控制,频率公差±50ppm,高低温环境下频率漂移控制优异,抗震动,抗湿热,适配车载多媒体,工业以太网,安防摄像等设备.全系无铅环保符合RoHS,原厂一手货源杜绝翻新,可快速提供样品测试,配套技术团队协助PCB布局,电路调试,面向设备厂商,模组厂稳定供货,批量采购价格优势显著.

1XSR016667AB,KDS卫星导航晶振,汽车电子设备晶振
深圳康比电子主营KDS原装晶振,主力现货型号1XSR016667AB,主打汽车电子与GNSS卫星导航场景.产品通过完整车规可靠性验证,耐受温差,湿热,车辆震动干扰,相位噪声表现优异,减少导航射频信号杂波干扰,保障多星融合定位稳定.标准贴片封装适配紧凑型车载模组,3.3V标准供电兼容绝大多数车载主控芯片,频率稳定度满足高精度导航时序要求.适配乘用车车机导航,物流车载定位终端,工程机械卫星监控,车载蓝牙无线模块.我司一手原厂货源,杜绝翻新散新,可提供完整规格资料,出厂检测报告,小批量试样,大批量供货均可承接,欢迎拨打0755-27876201洽谈合作.
