频率:40MHZ
尺寸:5.0mmX3.2mm
IDT有源贴片晶振,XLH536040.000JS4I,6G基站晶振,尺寸5.0mmX3.2mm,频率40MHZ,输出逻辑HCMOS,欧美进口晶振,艾迪悌有源晶振,OSC晶振,XO时钟振荡器,SMD振荡器,小尺寸振荡器,40MHZ有源晶振,有源贴片晶振,有源晶体振荡器,低电压有源晶振,低功耗有源晶振,低抖动有源晶振,OSC贴片晶振,6G基站晶振,无线应用有源晶振,小型设备专用晶振,6G模块有源晶振,高频有源晶振,娱乐设备有源晶振,具有高品质低功耗的特点。
XLH是一个HCMOS有源晶体振荡器,具有750fs的超过12kHz到20MHz带宽的典型相位抖动。IDT XLH系列晶体振荡器从0.750MHz到250MHz等宽的频率范围,采用了一系列专有的asic,重点关注降噪技术。
三阶德尔塔-西格玛调制器将噪声降低到与传统大块石英和SAW相当的水平振荡器。交货期短、成本低、噪音低、范围广频率范围,出色的环境性能,XLH与传统技术相比,这是一个极好的选择。这个XLH的稳定性高达±20ppm,速度极快标准频率和自定义频率的交付.IDT有源贴片晶振,XLH536040.000JS4I,6G基站晶振.
IDT有源贴片晶振,XLH536040.000JS4I,6G基站晶振,尺寸5.0mmX3.2mm,频率40MHZ,输出逻辑HCMOS,欧美进口晶振,艾迪悌有源晶振,OSC晶振,XO时钟振荡器,SMD振荡器,小尺寸振荡器,40MHZ有源晶振,有源贴片晶振,有源晶体振荡器,低电压有源晶振,低功耗有源晶振,低抖动有源晶振,OSC贴片晶振,6G基站晶振,无线应用有源晶振,小型设备专用晶振,6G模块有源晶振,高频有源晶振,娱乐设备有源晶振,具有高品质低功耗的特点。
XLH是一个HCMOS有源晶体振荡器,具有750fs的超过12kHz到20MHz带宽的典型相位抖动。IDT XLH系列晶体振荡器从0.750MHz到250MHz等宽的频率范围,采用了一系列专有的asic,重点关注降噪技术。
三阶德尔塔-西格玛调制器将噪声降低到与传统大块石英和SAW相当的水平振荡器。交货期短、成本低、噪音低、范围广频率范围,出色的环境性能,XLH与传统技术相比,这是一个极好的选择。这个XLH的稳定性高达±20ppm,速度极快标准频率和自定义频率的交付.IDT有源贴片晶振,XLH536040.000JS4I,6G基站晶振.
IDT有源贴片晶振,XLH536040.000JS4I,6G基站晶振 参数表
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
| Output Frequency Range | FOUTR | 0.750 | 250 | MHz | ||||||||||||||||||||||
| Frequency Stability | Temperature = -20°C to +70°C | ±20 | ±100 | ppm | ||||||||||||||||||||||
| Temperature = -40°C to +85°C | ±25 | ±100 | ppm | |||||||||||||||||||||||
| Aging (1st year) | Ta = 25°C | ±3 | ||||||||||||||||||||||||
| Aging (10 years) | Ta = 25°C | ±10 | ||||||||||||||||||||||||
| Output Load | 15 | pF | ||||||||||||||||||||||||
| Start-up Time | TST |
Output valid time after VDD meets minimum specified level |
10 | ms | ||||||||||||||||||||||
| Output Rise Time | 20% to 80% V DD | 3 | ns | |||||||||||||||||||||||
| Output Fall Time | 80% to 20% V DD | 3 | ns | |||||||||||||||||||||||
| Duty Cycle | TDTCY | @ 50% V DD | 45 | 55 | % | |||||||||||||||||||||
| Output Enable/ Disable Time | TOE | 100 | ns | |||||||||||||||||||||||
| Period Jitter, RMS | J PER | Frequency = 125MHz | 3 | psec | ||||||||||||||||||||||
| Random Jitter | RJ |
Frequency = 125MHz Per MJSQ spec (Methodologies for Jitter and Signal Quality specifications) |
1.2 | psec | ||||||||||||||||||||||
| Deterministic Jitter | DJ | 8 | psec | |||||||||||||||||||||||
| Total Jitter | TJ | 25.2 | psec | |||||||||||||||||||||||
| Phase Jitter (12kHz – 20MHz) | φJITTER | Frequency = 125MHz | 0.75 | psec | ||||||||||||||||||||||
|
Phase Noise Performance Frequency = 125 MHz |
φNOISE | 100Hz of Carrier | -95 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
| 1kHz of Carrier | -118 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 10kHz of Carrier | -120 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 100kHz of Carrier | -124 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 1MHz of Carrier | -143 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 10MHz of Carrier | -153 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Output Frequency (Standards) | F OUT |
10MHz, 12MHz, 12.288MHz, 16MHz, 20MHz, 24MHz, 24.576MHz, 25MHz, 33.333MHz, 40MHz, 48MHZ, 50MHz, 100MHz, 125MHz, 156.25MHz (Contact IDT for additional frequencies) |
||||||||||||||||||||||||
IDT有源贴片晶振,XLH536040.000JS4I,6G基站晶振 尺寸图
OSC振荡器产品特征:
频率范围: 0.750至250MHz
输出类型: HCMOS/LVCMOS兼容
频率稳定性: ± 20ppm,± 25ppm,± 50ppm,或± 100 ppm
供应电压: 2.5V或3.3V相抖动(1.875兆赫到20兆赫):225f典型相抖动
(12 kHz到20兆赫):750f典型
包装选项:3.2毫米x2.5毫米x1.0毫米(JX4)5.0毫米x3.2毫米x1.2毫米(JS4)
7.0毫米x5.0毫米x1.3毫米(JU4)
工作温度:-20°到+70°或-40°到+85°
更多相关美国IDT晶振型号
| 原厂代码 | 品牌 | 参数 | 型号 | 类型 | 频率 | 输出 | 电压 |
| XUL535212.500JS6I8 | IDT振荡器 | OSC 212.5MHZ SMD | XUL | XO (Standard) | 212.5MHz | LVDS | 3.3V |
| XUP535212.500JS6I8 | IDT振荡器 | OSC 212.5MHZ SMD | XUP | XO (Standard) | 212.5MHz | LVPECL | 3.3V |
| XUL536150.000JS6I | IDT振荡器 | OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | XUL | XO (Standard) | 150MHz | LVDS | 3.3V |
| XLL736200.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 200.000MHZ LVDS SMD | XPRESSO™ FXO-LC73 | XO (Standard) | 200MHz | LVDS | 3.3V |
| XLH73V024.576000I | IDT振荡器 | OSC VCXO 24.576MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 24.576MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH73V027.000000I | IDT振荡器 | OSC VCXO 27.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 27MHz | HCMOS | 3.3V |
| 5L35021-000NDGI | IDT振荡器 | VERSACLOCK 3S FULL 1.8V STANDARD | * | - | - | - | - |
| 5L35023-000NLGI | IDT振荡器 | VERSACLOCK 3S FULL 1.8V STANDARD | * | - | - | - | - |
| XLH735025.000000X | IDT振荡器 | OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH735048.000000X | IDT振荡器 | OSC XO 48.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 48MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH735001.000000X | IDT振荡器 | OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 1MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH536040.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC53 | XO (Standard) | 40MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH536040.000JS4I | IDT振荡器 | OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD | XLH | XO (Standard) | 40MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH736024.576000I | IDT振荡器 | OSC XO 24.576MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 24.576MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH536025.000JS4I | IDT晶振 | OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD | XLH | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH536050.000JS4I | IDT振荡器 | OSC 50MHZ SMD | XLH | XO (Standard) | 50MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH536027.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 27.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC53 | XO (Standard) | 27MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH736025.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH736008.000000I | IDT振荡器 | OSCILLATOR XO 8.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 8MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH536048.000JS4I | IDT振荡器 | OSC 48MHZ SMD | XLH | XO (Standard) | 48MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH536024.000JS4I | IDT振荡器 | OSC XO 24.000MHZ HCMOS SMD | XLH | XO (Standard) | 24MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH536020.000JS4I | IDT振荡器 | OSC XO 20.000MHZ HCMOS SMD | XLH | XO (Standard) | 20MHz | HCMOS | 3.3V |
| FXO-HC735-12.5 | IDT振荡器 | OSCILLATOR XO 12.5MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 12.5MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH536100.000JS4I | IDT振荡器 | OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD | XLH | XO (Standard) | 100MHz | HCMOS | 3.3V |
| FXO-HC735-77.76 | IDT振荡器 | OSCILLATOR XO 77.76MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 77.76MHz | HCMOS | 3.3V |
| FXO-HC735-42.954 | IDT振荡器 | OSC XO 42.954MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 42.954MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH736008.192000X | IDT振荡器 | OSCILLATOR XO 8.192MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 8.192MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH335048.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 48.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC33 | XO (Standard) | 48MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH736003.686400I | IDT振荡器 | OSC XO 3.6864MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 3.6864MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH526125.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 125.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC52 | XO (Standard) | 125MHz | HCMOS | 2.5V |
| XLH536060.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 60.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC53 | XO (Standard) | 60MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH735010.000000X | IDT振荡器 | OSC XO 10.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 10MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH735018.432000X | IDT振荡器 | OSC XO 18.432MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 18.432MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH735032.000000X | IDT振荡器 | OSC XO 32.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 32MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH53V051.200000X | IDT振荡器 | OSC VCXO 51.2MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC53 | VCXO | 51.2MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH53V020.000000X | IDT振荡器 | OSC VCXO 20.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC53 | VCXO | 20MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH53V019.968000X | IDT振荡器 | OSC VCXO 19.968MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC53 | VCXO | 19.968MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH53V016.934400X | IDT振荡器 | OSC VCXO 16.9344MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC53 | VCXO | 16.9344MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH72V150.000000X | IDT振荡器 | OSC VCXO 150.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC72 | VCXO | 150MHz | HCMOS | 2.5V |
| XLH73V176.000000X | IDT振荡器 | OSC VCXO 176.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 176MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH73V098.304000X | IDT振荡器 | OSC VCXO 98.304MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 98.304MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH73V090.316800X | IDT振荡器 | OSC VCXO 90.3168MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 90.3168MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH73V065.536000X | IDT振荡器 | OSC VCXO 65.536MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 65.536MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH73V056.448000X | IDT振荡器 | OSC VCXO 56.448MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 56.448MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH73V048.000000X | IDT振荡器 | OSC VCXO 48.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 48MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH73V029.670300X | IDT振荡器 | OSC VCXO 29.6703MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 29.6703MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH73V025.000000X | IDT振荡器 | OSC VCXO 25.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 25MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH73V024.576000X | IDT振荡器 | OSC VCXO 24.576MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 24.576MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH73V018.432000X | IDT振荡器 | OSC VCXO 18.432MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 18.432MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH73V005.000000X | IDT振荡器 | OSC VCXO 5.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 5MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLX73V101.000000X | IDT振荡器 | OSC VCXO 101.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | VCXO | 101MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH320025.000000X | IDT振荡器 | OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC32 | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | 2.5V |
| XLH325025.000000X | IDT振荡器 | OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC32 | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | 2.5V |
| XLH335100.000000X | IDT振荡器 | OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC33 | XO (Standard) | 100MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH335054.000000X | IDT振荡器 | OSC XO 54.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC33 | XO (Standard) | 54MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH335050.000000X | IDT振荡器 | OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC33 | XO (Standard) | 50MHz | HCMOS | 3.3V |
| XLH335030.000000X | IDT振荡器 | OSC XO 30.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC33 | XO (Standard) | 30MHz | HCMOS | 3.3V |

O29.5-JO32-B-3.3-1-T1-LF,JAUCH振荡器,3.3V压电晶振,该款属于JO32系列,频率29.5MHz,供电电压3.3V,3225贴片晶振封装,尺寸3.2×2.5×1.1mm,LF无铅环保规格,满足RoHS标准.器件采用高品质压电石英芯体,频率稳定性优异,抗振动,抗冲击性能强,适配工业控制,物联网模块,通讯终端等场景.康比电子现货配套,原厂货源稳定,可提供规格书,样品支持.欢迎来电咨询0755-27876201.

NT2016SA-32MHZ-END4622A,TCXO温补晶振,NDK日产晶振,产品适配1.8V标准工作电压,工作功耗低至1.5mA,低损耗运行适配各类精密低功耗设备.工作温区覆盖-30℃~85℃,宽温环境下参数始终稳定,输出波形为削峰正弦波,信号纯净,杂波极少.作为日产原装精工晶振,每批次均经过原厂精密校准与严苛检测,参数一致性极高,杜绝批量偏差问题.广泛应用于定位模块,通信设备,精密仪器,工控终端等高精度场景.深圳康比电子为NDK石英晶振正规授权代理,原装正品现货供应,品质保真,欢迎来电咨询:0755-27876201.

SG-8002DC40.0000M-PHB,SG-8002DC通信模块晶振,40MHz晶振,频率覆盖1-125MHz,依托CMOS工艺打造,功耗低,集成度高,配备标准半尺寸封装,适配自动化SMT贴片生产,适配批量量产需求.产品支持常规供电电压,兼容主流通信设备电路设计,自带待机节能功能,可大幅降低设备运行功耗.凭借±50ppm优异频率稳定度,可长期保障通信设备数据传输的连续性与精准性,广泛应用于4G/5G通信模组,蓝牙应用晶振,WiFi模块,工业网关,远程传感通信设备.我司原厂直供,交期稳定,可提供完整规格书与选型方案,咨询热线:0755-27876201.