频率:26.000MHz
尺寸:11.7x5.0mm
FC4SDEEKD26.0-T1,FOX福克斯晶振,26MHz,安防设备晶振,美国进口晶振,FOX晶振,福克斯晶振,型号:FC4SD系列,编码为:FC4SDEEKD26.0-T1,频率为:26.000MHz,频率稳定性:±20ppm,频率容差:±20ppm,负载电容:16pF,工作温度范围:-10℃至+60℃,小体积晶振尺寸:11.7x5.0mm封装,两脚贴片晶振,无源晶振,SMD石英晶体,石英晶振,石英晶体谐振器,无铅环保晶振。被广泛用于:仪器设备晶振,无线蓝牙模块,车载控制器,安防设备,物联网,智能家居等应用。
FC4SDEEKD26.0-T1,FOX福克斯晶振,26MHz,安防设备晶振,参数表
| PARAMETERS | MAX (unless otherwise noted) |
| Frequency Range | 26.000 MHz |
| Frequency Tolerance @ 25ºC | (See options on page 2) |
| Frequency Stability, ref @ 25ºC | (See options below) |
| Temperature Range | |
| Operating (TOPR) | (see options below) |
| Storage (TSTG) | -55ºC ~ +125ºC |
| Shunt Capacitance (Co) | 7.0pF |
| Load Capacitance (Cl) | (See options on page 2) |
| Drive Level | 0.5 mW (0.1 mW Typical) |
| Aging per year | ±3 PPM |
| Maximum Soldering Temp / Time | 260ºC / 10 Seconds |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Termination Finish | Sn/3.0Ag/0.5Cu |
| Seal Method | Resistance Weld |
| Lead (Pb) Free | Yes |
| RoHS Compliant | No Exemptions |
FC4SDEEKD26.0-T1,FOX福克斯晶振,26MHz,安防设备晶振,尺寸图
| 产品编码 | 晶振厂家 | 型号 | 频率 | 频率稳定性 | 频率容差 | 负载电容 |
| FC4SDCBMF4.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF4.9152-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 4.9152 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF5.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 5 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF6.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 6 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF7.3728-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF8.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF8.192-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 8.192 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF9.8304-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 9.8304 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMM10.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMM12.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMM16.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMM20.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMM25.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMM3.6864-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMM4.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMM6.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 6 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMM8.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMP8.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDDDMC32.768-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 32.768 MHz | ±25ppm | ±25ppm | 20 pF |
| FC4SDEEKD26.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 26 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 16 pF |
| FC4SDHCMM25.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 25 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 20 pF |
| FC4SDHHUE44.545-1-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 44.545 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 13 pF |


O29.5-JO32-B-3.3-1-T1-LF,JAUCH振荡器,3.3V压电晶振,该款属于JO32系列,频率29.5MHz,供电电压3.3V,3225贴片晶振封装,尺寸3.2×2.5×1.1mm,LF无铅环保规格,满足RoHS标准.器件采用高品质压电石英芯体,频率稳定性优异,抗振动,抗冲击性能强,适配工业控制,物联网模块,通讯终端等场景.康比电子现货配套,原厂货源稳定,可提供规格书,样品支持.欢迎来电咨询0755-27876201.

NT2016SA-32MHZ-END4622A,TCXO温补晶振,NDK日产晶振,产品适配1.8V标准工作电压,工作功耗低至1.5mA,低损耗运行适配各类精密低功耗设备.工作温区覆盖-30℃~85℃,宽温环境下参数始终稳定,输出波形为削峰正弦波,信号纯净,杂波极少.作为日产原装精工晶振,每批次均经过原厂精密校准与严苛检测,参数一致性极高,杜绝批量偏差问题.广泛应用于定位模块,通信设备,精密仪器,工控终端等高精度场景.深圳康比电子为NDK石英晶振正规授权代理,原装正品现货供应,品质保真,欢迎来电咨询:0755-27876201.