频率:148.5 MHz
尺寸:7.0x5.0x1.5mm
VCXO,X1G004861001200,7050mm,VG7050CDN,148.5MHz,EPSON振荡器,日本进口晶振,EPSON晶振,爱普生晶振,型号:VG7050CDN,编码为:X1G004861001200,频率容差:±50ppm,频率:148.5 MHz,工作温度范围:-40℃至+85℃,电源电压:3.135V to 3.465V,小体积晶振尺寸:7.0x5.0x1.5mm表面安装,六脚贴片晶振,CMOS输出晶振,VCXO压控晶体振荡器,压控晶振,有源晶振,石英晶振,石英晶体振荡器,7050晶振,SMD晶振。具有超小型晶振,轻薄型晶振,高品质晶振,低抖动晶振,低功耗晶振,低相位噪声晶振,低电源电压晶振,低损耗晶振,低耗能等特点。应用于:移动通讯晶振,罗拉模块晶振,无线蓝牙晶振,GPS定位晶振,导航仪晶振,物联网等应用。
VCXO,X1G004861001200,7050mm,VG7050CDN,148.5MHz,EPSON振荡器,产品特点:
•频率范围:85MHz至170MHz
•电源电压:3.3V 石英晶振
•绝对拉力范围:±50×10-6分钟。
•外部尺寸:7.0×5.0×1.5 mm(t:Typ.)
•工作温度:+85°C/+105°C
•功能:输出启用(OE)
•输出:CMOS
VCXO,X1G004861001200,7050mm,VG7050CDN,148.5MHz,EPSON振荡器,参数表
| Item | Symbol | Specifications | Remarks | |||||||||||||||||||||||||
| Output frequency range | fo | 148.5 MHz |
Please contact us for inquiries regarding available frequencies. |
|||||||||||||||||||||||||
| Supply voltage | VCC | 3.3 V ± 0.165 V | ||||||||||||||||||||||||||
| Storage temperature range | T_stg | -55 °C to +125 °C | Store as bare product after unpacking | |||||||||||||||||||||||||
| Operating temperature range | T_use | G: -40 °C to +85 °C, H: -40 °C to +105 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| Frequency tolerance | f_tol | ±50 × 10-6 Max. |
Includes initial tolerance, temperature change, Vcc change and 10 years aging at +25 °C. At Vc = 1.65 V, reference to fo |
|||||||||||||||||||||||||
| Current consumption | ICC | 30 mA Max. | L_CMOS = 15 pF | |||||||||||||||||||||||||
| Absolute pull range* 1 | APR | ±50 × 10-6 Min. | VC = 1.65 V ± 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||
| Input resistance | Rin | 10 MΩ Min. | DC level | |||||||||||||||||||||||||
| Frequency change polarity | - | Positive slope | VC= 0 V to 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||
| Symmetry | SYM | 45 % to 55 % | 50 % VCC level | |||||||||||||||||||||||||
| High output voltage | VOH | 90 % VCC Min. | ||||||||||||||||||||||||||
| Low output voltage | VOL | 10 % VCC Max. | ||||||||||||||||||||||||||
| Output load condition (CMOS) | L_CMOS | 15 pF Max. | ||||||||||||||||||||||||||
|
Output enable / disable input voltage |
VIH | 70 % VCC Min. | VIH or OPEN : Enable | |||||||||||||||||||||||||
| VIL | 30 % VCC Max. | VIL or GND : Disable | ||||||||||||||||||||||||||
| Rise time / Fall time | tr / tf | 2 ns Max. | 20 % VCC to 80 % VCC level | |||||||||||||||||||||||||
| Start-up time | t_str | 10 ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0 s | |||||||||||||||||||||||||
VCXO,X1G004861001200,7050mm,VG7050CDN,148.5MHz,EPSON振荡器,尺寸图
| 编码 | 爱普生晶振 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出 |
| Q3614CE00000600 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 27.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00001100 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 27.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00001200 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 27.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00001300 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 24.576000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00002300 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 24.576000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00002400 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 16.384000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00002700 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 17.734475 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00002900 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 24.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00003100 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 36.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00004100 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 25.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00004300 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 32.768000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00004400 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 25.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00004600 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 12.288000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00006000 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 11.289600 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00006100 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 32.768000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00006200 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 24.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00006600 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 28.636360 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00007100 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 32.768000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00007200 | 进口晶振 | VG-4231CE | 12.288000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00008000 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 16.777216 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00008100 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 12.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00008200 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 24.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00008300 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 25.165800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00009400 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 9.600000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00009500 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 32.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00009700 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 25.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00009800 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 13.560000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00009900 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 12.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| X1G004861000500 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861000600 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861000800 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861000900 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 153.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861001000 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861001100 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861001200 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861001300 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 148.351648 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |

1XSR033333AB,7050mm石英晶振,大真空有源晶振
深圳康比电子有限公司为日本KDS大真空有源晶振正规授权代理商,现货直供1XSR033333AB,咨询热线0755-27876201.该型号为标准7050mm石英晶振金属封装,采用AT切割石英振子,33.3333MHz标准频率,CMOS电平输出适配3.3V主流供电系统.散热面积充足,耐受-40℃~+85℃宽温环境,抗震动,抗湿热,长期频率漂移控制优异,低相位噪声有效抑制电路杂波干扰.原厂全流程老化检测,无铅环保符合RoHS标准,广泛用于工业网关,网络交换机,车载中控,安防摄像主机.库存常备原装编带货源,可提供规格书与可靠性报告,支持免费试样,批量稳定供货.

1XSR012582AB,DSO751SRAB石英晶体振荡器,3.3V晶振
主营KDS全系列晶振的深圳康比电子,主推DSO751SRAB石英晶体振荡器系列,料号1XSR012582AB,咨询热线0755-27876201.DSO751SRAB后缀A代表标准3.3V工作电压,最大工作电流仅8mA,三态输出功能便于电路开关控制,频率公差±50ppm,高低温环境下频率漂移控制优异,抗震动,抗湿热,适配车载多媒体,工业以太网,安防摄像等设备.全系无铅环保符合RoHS,原厂一手货源杜绝翻新,可快速提供样品测试,配套技术团队协助PCB布局,电路调试,面向设备厂商,模组厂稳定供货,批量采购价格优势显著.

1XSR016667AB,KDS卫星导航晶振,汽车电子设备晶振
深圳康比电子主营KDS原装晶振,主力现货型号1XSR016667AB,主打汽车电子与GNSS卫星导航场景.产品通过完整车规可靠性验证,耐受温差,湿热,车辆震动干扰,相位噪声表现优异,减少导航射频信号杂波干扰,保障多星融合定位稳定.标准贴片封装适配紧凑型车载模组,3.3V标准供电兼容绝大多数车载主控芯片,频率稳定度满足高精度导航时序要求.适配乘用车车机导航,物流车载定位终端,工程机械卫星监控,车载蓝牙无线模块.我司一手原厂货源,杜绝翻新散新,可提供完整规格资料,出厂检测报告,小批量试样,大批量供货均可承接,欢迎拨打0755-27876201洽谈合作.