频率:14.31818MHZ
尺寸:20.2 x12.6 x 5.08 mm
ACO插件晶振,ACO-14.31818MHZ-EK,低抖动6G晶振,有源晶振,参数表
| Parameters | Minimum | Typical | Maximum | Units | Notes | ||||||||||
| Frequency Range | 14.31818MHZ | MHz | |||||||||||||
| Operating Temperature | 0 | +70 | °C | See options | |||||||||||
| Storage Temperature | --55 | +125 | °C | ||||||||||||
| Overall Frequency Stability | - 100 | +100 | ppm | See options | |||||||||||
| Supply Voltage (Vdd) | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |||||||||||
| Input Current | 32.000kHz ~ 24.000MHz | 30 | mA | ||||||||||||
| 24.001MHz ~ 49.999MHz | 45 | ||||||||||||||
| 50.000MHz ~ 79.999MHz | 70 | ||||||||||||||
| 80.000MHz ~ 200.000MHz | 85 | ||||||||||||||
|
Symmetry @ 1/2Vdd for HCMOS or @ 1.4Vdc for TTL |
320.000kHz ~ 49.999MHz | 45 | 55 | % | See options | ||||||||||
| 50.000MHz ~ 200.000MHz | 40 | 60 | |||||||||||||
|
Rise and Fall Time (Tr/Tf) |
320.000kHz ~ 24.000MHz | 10 | ns | ||||||||||||
| 24.001MHz ~ 200.000MHz | 5 | ||||||||||||||
|
24.001MHz ~ 200.000MHz (50pF output load) |
10 | ||||||||||||||
| Output Load | 32.000kHz ~ 79.999MHz | 15 | pF | See options | |||||||||||
| 10 | TTL | ||||||||||||||
| 80.000MHz ~ 200.000MHz | 15 | pF | |||||||||||||
| 5 | TTL | ||||||||||||||
| Output Voltage | VOH | 0.9*Vdd | V | ||||||||||||
| VOL | 0. 1*Vdd | V | |||||||||||||
|
Tri-state Function (Option A) |
VIH | 2.2 | ----- | V |
"1" or Open: Oscillation |
||||||||||
| VIL | 0.8 | V |
"0": Output disable (Hi Z) |
||||||||||||
| Output Enable time | 4 | ms | For option A only | ||||||||||||
| Output Disable time | 100 | ns | For option A only | ||||||||||||
ACO插件晶振,ACO-14.31818MHZ-EK,低抖动6G晶振,有源晶振 ,尺寸图
ACO插件晶振,ACO-14.31818MHZ-EK,低抖动6G晶振,有源晶振
特点:
占地面积20.2 x12.6 x 5.08 mm石英晶振
新频率交付周期短
广泛的-40°C至+85°C工作温度范围
负载电容:15pF
HCMOS和TTL兼容
应用于:可穿戴设备,为微处理器和数字电路提供时钟信号,物联网(物联网),工业物联网,音频和视频,无人机和机器人等。
| 原厂编码 | 晶振厂家 | 系列 | 类型 | 频率 | 负载电容 | 工作温度 | |
| ABM13W-52.0000MHZ-5-NH7U-T5 | Abracon晶振 | ABM13W | MHz 晶体 | 52 MHz | 5pF | -30°C ~ 85°C | 0.047" 长 x 0.039" 宽(1.20mm x 1.00mm) |
| ABM13W-32.0000MHZ-5-DH7G-T5 | Abracon晶振 | ABM13W | MHz 晶体 | 32 MHz | 5pF | -40°C ~ 85°C | 0.047" 长 x 0.039" 宽(1.20mm x 1.00mm) |
| ABM13W-32.0000MHZ-5-NH7U-T5 | Abracon晶振 | ABM13W | MHz 晶体 | 32 MHz | 5pF | -30°C ~ 85°C | 0.047" 长 x 0.039" 宽(1.20mm x 1.00mm) |
| ABM13W-37.4000MHZ-5-DH7G-T5 | Abracon晶振 | ABM13W | MHz 晶体 | 37.4 MHz | 5pF | -40°C ~ 85°C | 0.047" 长 x 0.039" 宽(1.20mm x 1.00mm) |
| ABM13W-52.0000MHZ-5-DH7G-T5 | Abracon晶振 | ABM13W | MHz 晶体 | 52 MHz | 5pF | -40°C ~ 85°C | 0.047" 长 x 0.039" 宽(1.20mm x 1.00mm) |
| ABM13W-38.4000MHZ-5-DH7G-T5 | Abracon晶振 | ABM13W | MHz 晶体 | 38.4 MHz | 5pF | -40°C ~ 85°C | 0.047" 长 x 0.039" 宽(1.20mm x 1.00mm) |
| ABM13W-37.4000MHZ-5-NH7U-T5 | Abracon晶振 | ABM13W | MHz 晶体 | 37.4 MHz | 5pF | -30°C ~ 85°C | 0.047" 长 x 0.039" 宽(1.20mm x 1.00mm) |
| ABM13W-48.0000MHZ-5-NH7U-T5 | Abracon晶振 | ABM13W | MHz 晶体 | 48 MHz | 5pF | -30°C ~ 85°C | 0.047" 长 x 0.039" 宽(1.20mm x 1.00mm) |
| ABM13W-38.4000MHZ-5-NH7U-T5 | Abracon晶振 | ABM13W | MHz 晶体 | 38.4 MHz | 5pF | -30°C ~ 85°C | 0.047" 长 x 0.039" 宽(1.20mm x 1.00mm) |
| ABS04W-32.768KHZ-6-J2-T5 | Abracon晶振 | ABS04W | kHz 晶体(音叉) | 32.768 kHz | 6pF | -40°C ~ 105°C | 0.047" 长 x 0.039" 宽(1.20mm x 1.00mm) |
| ABS04W-32.768KHZ-4-D2-T5 | Abracon晶振 | ABS04W | kHz 晶体(音叉) | 32.768 kHz | 4pF | -40°C ~ 85°C | 0.047" 长 x 0.039" 宽(1.20mm x 1.00mm) |
| ABS04W-32.768KHZ-4-J2-T5 | Abracon晶振 | ABS04W | kHz 晶体(音叉) | 32.768 kHz | 4pF | -40°C ~ 105°C | 0.047" 长 x 0.039" 宽(1.20mm x 1.00mm) |
| ABM13W-48.0000MHZ-5-DH7G-T5 | Abracon晶振 | ABM13W | MHz 晶体 | 48 MHz | 5pF | -40°C ~ 85°C | 0.047" 长 x 0.039" 宽(1.20mm x 1.00mm) |
| AB15T-32.768KHZ | Abracon晶振 | AB15T | kHz 晶体(音叉) | 32.768 kHz | 12.5pF | -20°C ~ 70°C | 0.055" 直径 x 0.197" 长(1.40mm x 5.00mm) |
| ABS05-32.768KHZ-T | Abracon晶振 | ABS05 | kHz 晶体(音叉) | 32.768 kHz | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 0.063" 长 x 0.039" 宽(1.60mm x 1.00mm) |
| ABS05-32.768KHZ-9-T | Abracon晶振 | ABS05 | kHz 晶体(音叉) | 32.768 kHz | 9pF | -40°C ~ 85°C | 0.063" 长 x 0.039" 宽(1.60mm x 1.00mm) |
| ABS05-32.768KHZ-7-T | Abracon晶振 | ABS05 | kHz 晶体(音叉) | 32.768 kHz | 7pF | -40°C ~ 85°C | 0.063" 长 x 0.039" 宽(1.60mm x 1.00mm) |
| ABS05-32.768KHZ-X-T5 | Abracon晶振 | ABS05 | kHz 晶体(音叉) | 32.768 kHz | 4pF | -40°C ~ 85°C | 0.063" 长 x 0.039" 宽(1.60mm x 1.00mm) |
| ABS05-32.768KHZ-6-T | Abracon晶振 | ABS05 | kHz 晶体(音叉) | 32.768 kHz | 6pF | -40°C ~ 85°C | 0.063" 长 x 0.039" 宽(1.60mm x 1.00mm) |
| ABS05-32.768KHZ-X-3-T3 | Abracon晶振 | ABS05 | kHz 晶体(音叉) | 32.768 kHz | 4pF | -40°C ~ 85°C | 0.063" 长 x 0.039" 宽(1.60mm x 1.00mm) |
| ABS05W-32.768KHZ-K-2-T | Abracon晶振 | ABS05W | kHz 晶体(音叉) | 32.768 kHz | 4pF | -40°C ~ 125°C | 0.063" 长 x 0.039" 宽(1.60mm x 1.00mm) |
| ABS05W-32.768KHZ-J-2-T | Abracon晶振 | ABS05W | kHz 晶体(音叉) | 32.768 kHz | 4pF | -40°C ~ 105°C | 0.063" 长 x 0.039" 宽(1.60mm x 1.00mm) |
| ABM12W-27.1200MHZ-8-D1X-T3 | Abracon晶振 | ABM12W | MHz 晶体 | 27.12 MHz | 8pF | -40°C ~ 85°C | 0.063" 长 x 0.047" 宽(1.60mm x 1.20mm) |
| ABM12W-24.0000MHZ-8-D1X-T3 | Abracon晶振 | ABM12W | MHz 晶体 | 24 MHz | 8pF | -40°C ~ 85°C | 0.063" 长 x 0.047" 宽(1.60mm x 1.20mm) |
| ABM12W-25.0000MHZ-8-D1X-T3 | Abracon晶振 | ABM12W | MHz 晶体 | 25 MHz | 8pF | -40°C ~ 85°C | 0.063" 长 x 0.047" 宽(1.60mm x 1.20mm) |
| ABM12W-32.0000MHZ-6-B1U-T3 | Abracon晶振 | ABM12W | MHz 晶体 | 32 MHz | 6pF | -20°C ~ 70°C | 0.063" 长 x 0.047" 宽(1.60mm x 1.20mm) |
| ABM12W-27.1200MHZ-8-B1U-T3 | Abracon晶振 | ABM12W | MHz 晶体 | 27.12 MHz | 8pF | -20°C ~ 70°C | 0.063" 长 x 0.047" 宽(1.60mm x 1.20mm) |

SG-8101CA26.2144MHzTCHPA,7050石英晶振,EPSON宽温晶振,该型号为SG-8101CA系列经典SPXO,尺寸7.0×5.0mm,CMOS输出,支持宽温区间-40℃~+105℃,高温工况稳定性优异,频率精度可选±15ppm,±20ppm,低相位噪声,自带使能控制引脚,无需外围匹配电容,简化硬件电路设计.产品金属密封封装,抗振动,抗冲击,老化漂移小,卷带编带包装适配SMT高速贴产线,符合RoHS环保规范,广泛应用于工业控制器,数据采集模块,工业网关,无线通信节点等严苛工况设备.康比电子深耕爱普生晶振渠道,原厂直供货源稳定,可提供样品测试,规格书,技术选型支持,批量订单交期可控.欢迎新老客户来电咨询0755-27876201,洽谈报价与长期供货方案.

Q-SC16S0322070AAAN,SC-16S时钟晶振,32.768K精工晶振,该款为1610超小型贴片音叉无源晶体,尺寸1.6×1.0mm,32.768kHz晶振标准RTC时钟频率,频率公差±20ppm,负载电容匹配多种方案,ESR参数稳定,温度特性优异,二级温漂系数小,计时精度稳定可靠.器件抗震耐热,适配SMT高速贴装,无铅工艺符合RoHS环保规范,广泛作为副时钟用于RTC实时时钟,蓝牙模组,智能穿戴,物联网终端.康比电子深耕精工时钟晶体,原装渠道货源稳定,可提供样品测试,规格书,电容匹配选型支持,交期可控,为客户计时方案提供可靠基准,欢迎来电咨询0755-27876201.

CFS-20632768DZFB,便携式设备晶振,CITIZEN圆柱晶振,32.768KHz音叉频率,是RTC时钟基准的通用频点,12.5pF负载,±20ppm频差,温度范围-20℃~70℃,满足便携设备日常使用温度环境.圆柱密封结构,耐磕碰,抗振动,适合经常随身携带,移动使用的硬件;低功耗特性,有效降低设备待机电流,延长电池续航时间.CITIZEN西铁城作为老牌时钟晶体厂商,工艺成熟,品质稳定,市场验证周期长,替代选型方便.康比电子常备现货,货源稳定,可配合客户项目排期备货,支持小批量试产,大批量长期订单,配套售后技术支持,一站式晶振采购省心高效,欢迎来电咨询0755-27876201.