频率:10.000MHz
尺寸:11.5x4.7x4.2mm
ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T,10MHz,ABLS,Abracon微处理器应用晶振,美国进口晶振,Abracon晶振,艾博康晶振,型号:ABLS系列,编码为:ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T,频率为:10.000MHz,频率稳定性:±30ppm,频率容差:±25ppm,负载电容:18pF,工作温度范围:-40℃至+85℃,是一款小体积晶振尺寸:11.5x4.7x4.2mm封装,两脚贴片晶振,石英晶振,石英晶体谐振器,SMD晶体,无源晶振,无铅环保晶振。具有超小型,轻薄型,高品质,耐热及耐环境等特点。应用于:计算机、调制解调器、微处理器,无线应用程序。
ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T,10MHz,ABLS,Abracon微处理器应用晶振,产品特点:
●适用于RoHS回流
●低轮廓晶体SMD晶振
●具有紧密的稳定性和扩展的温度范围
ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T,10MHz,ABLS,Abracon微处理器应用晶振,参数表
ABRACON P/N
ABLS Series
Frequency
10 MHz
Operation Mode
AT cut (Fundamental or 3rd OT) or BT cut (See options)
3.579545MHz - 24.0MHz (Fundamental: Standard)
24.01MHz - 75.00MHz (3rd- Overtone: Standard)
24.01MHz - 50.00MHz (Fund. AT or BT: See options)
Operatin g Temperature
0°C to + 70°C (see options)
Storag e Temperatur e
- 55°C to + 125° C
Frequenc y Tolerance at +25°C
± 50 ppm max. (see options)
Frequency Stability over the
± 50 ppm max. (see options)
Operating Temp. (Ref to +25°C)
Equivalen t Serie s Resistance
See Table 1
Shunt Capacitance C 0
7pF max
Load Capacitance C L
18pF (see options )
Drive Leve l
1 mW max., 100 μW typical
Aging at 25°C (first year)
± 5ppm max .
Insulation Resistance
500 MΩ min at 100Vdc ± 15V
Spurious Responses
-3dB max
Drive level dependency (DLD )
from 1 μW to 500 μW (minimum 7 points tested)
ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T,10MHz,ABLS,Abracon微处理器应用晶振,尺寸图
| 产品编码 | 进口晶振 | 型号 | 频率 | 长度 | 宽度 | 高度 |
| ABLS-10.000MHZ-16-A-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-20-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.240MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 10.24 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.72044MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 10.72044 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.7477MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 10.7477 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.000MHZ-D-3-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 11 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.000MHZ-D-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 11 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-20-B-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-20-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-20-L-4-Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-32-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-D-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-16-A-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-20-B4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-20-D-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-20-D-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-30-4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-30-A-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-32-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-B4H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.11876MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.11876 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.1496MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.1496 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.1875MHZ-10-R20-D-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.1875 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-20-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-20-L-4-Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-D-3-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-D-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.98883MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.98883 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 13 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.000MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 13 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.000MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.02187MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.02187 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.02519MHZ-10-K4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.02519 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.0625MHZ-10-K4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.0625 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.0625MHZ-10-R20-D-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.0625 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.225625MHZ-A2Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.225625 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.262250MHZ-10-J4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.26225 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.48352MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.48352 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.4916MHZ-10-R20-D-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.4916 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.500MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.5 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.5178MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.5178 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.52127MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.52127 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.52127MHZ-10-J-4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.52127 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.54856MHZ-10-J4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.54856 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |


O29.5-JO32-B-3.3-1-T1-LF,JAUCH振荡器,3.3V压电晶振,该款属于JO32系列,频率29.5MHz,供电电压3.3V,3225贴片晶振封装,尺寸3.2×2.5×1.1mm,LF无铅环保规格,满足RoHS标准.器件采用高品质压电石英芯体,频率稳定性优异,抗振动,抗冲击性能强,适配工业控制,物联网模块,通讯终端等场景.康比电子现货配套,原厂货源稳定,可提供规格书,样品支持.欢迎来电咨询0755-27876201.

NT2016SA-32MHZ-END4622A,TCXO温补晶振,NDK日产晶振,产品适配1.8V标准工作电压,工作功耗低至1.5mA,低损耗运行适配各类精密低功耗设备.工作温区覆盖-30℃~85℃,宽温环境下参数始终稳定,输出波形为削峰正弦波,信号纯净,杂波极少.作为日产原装精工晶振,每批次均经过原厂精密校准与严苛检测,参数一致性极高,杜绝批量偏差问题.广泛应用于定位模块,通信设备,精密仪器,工控终端等高精度场景.深圳康比电子为NDK石英晶振正规授权代理,原装正品现货供应,品质保真,欢迎来电咨询:0755-27876201.