频率:10.000MHz
尺寸:11.5x4.7x4.2mm
ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T,10MHz,ABLS,Abracon微处理器应用晶振,美国进口晶振,Abracon晶振,艾博康晶振,型号:ABLS系列,编码为:ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T,频率为:10.000MHz,频率稳定性:±30ppm,频率容差:±25ppm,负载电容:18pF,工作温度范围:-40℃至+85℃,是一款小体积晶振尺寸:11.5x4.7x4.2mm封装,两脚贴片晶振,石英晶振,石英晶体谐振器,SMD晶体,无源晶振,无铅环保晶振。具有超小型,轻薄型,高品质,耐热及耐环境等特点。应用于:计算机、调制解调器、微处理器,无线应用程序。
ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T,10MHz,ABLS,Abracon微处理器应用晶振,产品特点:
●适用于RoHS回流
●低轮廓晶体SMD晶振
●具有紧密的稳定性和扩展的温度范围
ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T,10MHz,ABLS,Abracon微处理器应用晶振,参数表
ABRACON P/N
ABLS Series
Frequency
10 MHz
Operation Mode
AT cut (Fundamental or 3rd OT) or BT cut (See options)
3.579545MHz - 24.0MHz (Fundamental: Standard)
24.01MHz - 75.00MHz (3rd- Overtone: Standard)
24.01MHz - 50.00MHz (Fund. AT or BT: See options)
Operatin g Temperature
0°C to + 70°C (see options)
Storag e Temperatur e
- 55°C to + 125° C
Frequenc y Tolerance at +25°C
± 50 ppm max. (see options)
Frequency Stability over the
± 50 ppm max. (see options)
Operating Temp. (Ref to +25°C)
Equivalen t Serie s Resistance
See Table 1
Shunt Capacitance C 0
7pF max
Load Capacitance C L
18pF (see options )
Drive Leve l
1 mW max., 100 μW typical
Aging at 25°C (first year)
± 5ppm max .
Insulation Resistance
500 MΩ min at 100Vdc ± 15V
Spurious Responses
-3dB max
Drive level dependency (DLD )
from 1 μW to 500 μW (minimum 7 points tested)
ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T,10MHz,ABLS,Abracon微处理器应用晶振,尺寸图
| 产品编码 | 进口晶振 | 型号 | 频率 | 长度 | 宽度 | 高度 |
| ABLS-10.000MHZ-16-A-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-20-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.240MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 10.24 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.72044MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 10.72044 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.7477MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 10.7477 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.000MHZ-D-3-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 11 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.000MHZ-D-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 11 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-20-B-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-20-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-20-L-4-Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-32-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-D-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-16-A-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-20-B4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-20-D-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-20-D-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-30-4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-30-A-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-32-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-B4H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.11876MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.11876 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.1496MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.1496 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.1875MHZ-10-R20-D-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.1875 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-20-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-20-L-4-Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-D-3-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-D-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.98883MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.98883 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 13 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.000MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 13 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.000MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.02187MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.02187 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.02519MHZ-10-K4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.02519 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.0625MHZ-10-K4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.0625 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.0625MHZ-10-R20-D-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.0625 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.225625MHZ-A2Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.225625 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.262250MHZ-10-J4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.26225 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.48352MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.48352 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.4916MHZ-10-R20-D-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.4916 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.500MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.5 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.5178MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.5178 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.52127MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.52127 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.52127MHZ-10-J-4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.52127 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.54856MHZ-10-J4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.54856 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |

SG-8101CA26.2144MHzTCHPA,7050石英晶振,EPSON宽温晶振,该型号为SG-8101CA系列经典SPXO,尺寸7.0×5.0mm,CMOS输出,支持宽温区间-40℃~+105℃,高温工况稳定性优异,频率精度可选±15ppm,±20ppm,低相位噪声,自带使能控制引脚,无需外围匹配电容,简化硬件电路设计.产品金属密封封装,抗振动,抗冲击,老化漂移小,卷带编带包装适配SMT高速贴产线,符合RoHS环保规范,广泛应用于工业控制器,数据采集模块,工业网关,无线通信节点等严苛工况设备.康比电子深耕爱普生晶振渠道,原厂直供货源稳定,可提供样品测试,规格书,技术选型支持,批量订单交期可控.欢迎新老客户来电咨询0755-27876201,洽谈报价与长期供货方案.

Q-SC16S0322070AAAN,SC-16S时钟晶振,32.768K精工晶振,该款为1610超小型贴片音叉无源晶体,尺寸1.6×1.0mm,32.768kHz晶振标准RTC时钟频率,频率公差±20ppm,负载电容匹配多种方案,ESR参数稳定,温度特性优异,二级温漂系数小,计时精度稳定可靠.器件抗震耐热,适配SMT高速贴装,无铅工艺符合RoHS环保规范,广泛作为副时钟用于RTC实时时钟,蓝牙模组,智能穿戴,物联网终端.康比电子深耕精工时钟晶体,原装渠道货源稳定,可提供样品测试,规格书,电容匹配选型支持,交期可控,为客户计时方案提供可靠基准,欢迎来电咨询0755-27876201.

CFS-20632768DZFB,便携式设备晶振,CITIZEN圆柱晶振,32.768KHz音叉频率,是RTC时钟基准的通用频点,12.5pF负载,±20ppm频差,温度范围-20℃~70℃,满足便携设备日常使用温度环境.圆柱密封结构,耐磕碰,抗振动,适合经常随身携带,移动使用的硬件;低功耗特性,有效降低设备待机电流,延长电池续航时间.CITIZEN西铁城作为老牌时钟晶体厂商,工艺成熟,品质稳定,市场验证周期长,替代选型方便.康比电子常备现货,货源稳定,可配合客户项目排期备货,支持小批量试产,大批量长期订单,配套售后技术支持,一站式晶振采购省心高效,欢迎来电咨询0755-27876201.