频率:10.000MHz
尺寸:11.5x4.7x4.2mm
ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T,10MHz,ABLS,Abracon微处理器应用晶振,美国进口晶振,Abracon晶振,艾博康晶振,型号:ABLS系列,编码为:ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T,频率为:10.000MHz,频率稳定性:±30ppm,频率容差:±25ppm,负载电容:18pF,工作温度范围:-40℃至+85℃,是一款小体积晶振尺寸:11.5x4.7x4.2mm封装,两脚贴片晶振,石英晶振,石英晶体谐振器,SMD晶体,无源晶振,无铅环保晶振。具有超小型,轻薄型,高品质,耐热及耐环境等特点。应用于:计算机、调制解调器、微处理器,无线应用程序。
ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T,10MHz,ABLS,Abracon微处理器应用晶振,产品特点:
●适用于RoHS回流
●低轮廓晶体SMD晶振
●具有紧密的稳定性和扩展的温度范围
ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T,10MHz,ABLS,Abracon微处理器应用晶振,参数表
ABRACON P/N
ABLS Series
Frequency
10 MHz
Operation Mode
AT cut (Fundamental or 3rd OT) or BT cut (See options)
3.579545MHz - 24.0MHz (Fundamental: Standard)
24.01MHz - 75.00MHz (3rd- Overtone: Standard)
24.01MHz - 50.00MHz (Fund. AT or BT: See options)
Operatin g Temperature
0°C to + 70°C (see options)
Storag e Temperatur e
- 55°C to + 125° C
Frequenc y Tolerance at +25°C
± 50 ppm max. (see options)
Frequency Stability over the
± 50 ppm max. (see options)
Operating Temp. (Ref to +25°C)
Equivalen t Serie s Resistance
See Table 1
Shunt Capacitance C 0
7pF max
Load Capacitance C L
18pF (see options )
Drive Leve l
1 mW max., 100 μW typical
Aging at 25°C (first year)
± 5ppm max .
Insulation Resistance
500 MΩ min at 100Vdc ± 15V
Spurious Responses
-3dB max
Drive level dependency (DLD )
from 1 μW to 500 μW (minimum 7 points tested)
ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T,10MHz,ABLS,Abracon微处理器应用晶振,尺寸图
| 产品编码 | 进口晶振 | 型号 | 频率 | 长度 | 宽度 | 高度 |
| ABLS-10.000MHZ-16-A-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-20-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-D-3-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.000MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.240MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 10.24 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.72044MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 10.72044 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-10.7477MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 10.7477 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.000MHZ-D-3-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 11 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.000MHZ-D-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 11 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-20-B-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-20-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-20-L-4-Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-32-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-D-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-11.0592MHZ-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-16-A-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-20-B4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-20-D-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-20-D-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-30-4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-30-A-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-32-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-B4H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.000MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.11876MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.11876 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.1496MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.1496 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.1875MHZ-10-R20-D-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.1875 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-20-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-20-L-4-Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-D-3-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-D-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.288MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-12.98883MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.98883 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 13 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.000MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 13 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.000MHZ-L4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.02187MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.02187 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.02519MHZ-10-K4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.02519 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.0625MHZ-10-K4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.0625 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.0625MHZ-10-R20-D-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.0625 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.225625MHZ-A2Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.225625 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.262250MHZ-10-J4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.26225 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.48352MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.48352 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.4916MHZ-10-R20-D-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.4916 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.500MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.5 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.5178MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.5178 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.52127MHZ-10-D4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.52127 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.52127MHZ-10-J-4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.52127 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |
| ABLS-13.54856MHZ-10-J4Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.54856 MHz | 11.4mm | 4.7mm | 4.2mm |

SiT9121AI-2D1-33E156.250000,LVDS差分晶振,SITIME高频晶振,输出频率156.25MHz,LVDS差分信号输出.作为SITIME高频系列振荡器,采用硅MEMS工艺,具备优异的低抖动特性,3.3V供电,抗震动,抗冲击能力远超传统石英晶振.器件温漂控制优秀,信号完整性好,适配SMT贴片生产,广泛应用于光通信,网络交换机等高速信号场景.原装正品,可提供原厂规格书,支持样品测试,批量供货稳定.欢迎来电咨询0755-27876201.

ECS-2033-073-AU,2520贴片晶振,ECS宽温晶振,这款有源晶振采用2.5×2.0mm贴片封装,宽温工作性能突出,环境适应性强,频率稳定性佳,低功耗特性适配电池供电类产品.适用于6G物联网晶振,工业控制,智能小家电等多种电子产品时钟电路.康比电子深耕晶振元器件供应,原装货源,可快速寄送样品,配套专业技术服务,支持长期稳定批量供货.欢迎来电洽谈:0755-27876201.

SG-310SCF25.00MHzL,EPSON振荡器,25MHz晶振,采用3.2×2.5mm小型化贴片规格,体积小巧,布局灵活,适配设备轻薄化设计需求.标准四脚无铅封装完美兼容全自动SMT高速贴装与回流焊工艺,焊接性能稳定,耐高温,不易虚焊脱焊,批量生产良率极高,有效降低量产返工成本.作为成熟通用型有源晶振,无需外围辅助电路,起振速度快,批次一致性高,彻底解决量产设备时序不稳,参数偏差等常见问题.产品功耗低,运行稳定,适配智能家居,数码电子,无线传感,小型工控设备等大批量生产场景.我司渠道纯正,交期稳定,支持小批量打样,大批量长期供货,一站式元器件配套服务,欢迎来电0755-27876201洽谈合作.