手机站手机站 在线留言 收藏本站 网站地图 会员登录 会员注册

欢迎来到深圳康比电子有限公司官方网站

24小时加盟热线0755-27876201
prevnext

英国AEL无源晶振,ELS07智能水电晶振,ELS07-32.768kHz-6-T

频率:32.768KHZ

尺寸:3.2x1.5mm

英国AEL无源晶振,ELS07智能水电晶振,ELS07-32.768kHz-6-T,尺寸3.2x1.5mm,频率32.768KHZ,艾尔石英晶体,欧美无源晶振,SMD晶振,无源晶振,贴片石英晶振,无源贴片晶体,石英SMD晶振,石英晶振,水晶振动子,石英晶体谐振器,32.768K无源晶振,32.768KHZ音叉晶体,3215mm贴片晶振,两脚贴片晶振,环保晶振,时钟应用晶振,智能水电专用晶振,智能手环晶振,游戏设备晶振,无线蓝牙晶振,小型设备晶振,高性能晶振,高质量晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,具有良好的耐压性能。

32.768K晶振产品比较适用于时钟应用,智能水电,智能手环,游戏设备,无线蓝牙,小型设备等应用。英国AEL无源晶振,ELS07智能水电晶振,ELS07-32.768kHz-6-T

订购热线:0755-27876201
QQ咨询 点击这里给我发消息

英国AEL无源晶振,ELS07智能水电晶振,ELS07-32.768kHz-6-T,尺寸3.2x1.5mm,频率32.768KHZ,艾尔石英晶体,欧美无源晶振,SMD晶振,无源晶振,贴片石英晶振,无源贴片晶体,石英SMD晶振,石英晶振,水晶振动子,石英晶体谐振器,32.768K无源晶振,32.768KHZ音叉晶体,3215mm贴片晶振,两脚贴片晶振,环保晶振,时钟应用晶振,智能水电专用晶振,智能手环晶振,游戏设备晶振,无线蓝牙晶振,小型设备晶振,高性能晶振,高质量晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,具有良好的耐压性能。

32.768K晶振产品比较适用于时钟应用,智能水电,智能手环,游戏设备,无线蓝牙,小型设备等应用。英国AEL无源晶振,ELS07智能水电晶振,ELS07-32.768kHz-6-T.

英国AEL无源晶振,ELS07智能水电晶振,ELS07-32.768kHz-6-T        参数表

STANDARD SPECIFICATIONS
PARAMETERS MAX (Unless otherwise noted)
Frequency 32.768 kHz
Operation Mode Flexural Mode (Tuning Fork)
Operating Temperature -40°C to +85°C, see options
Storage Temperature -55°C to +125°C
Frequency Tolerance @ 25°C ± 20PPM, see options
Temperature Coefficient -0.04 PPM / (?°C)2
Turn Over Temperature +20°C to +30°C
Equivalent Series Resistance (ESR) 70 kOhms
Shunt Capacitance (C0) 0.9 ~ 1.2 pF Typ
2.0 pF
Load Capacitance (CL) 12.5 pF, see options
Drive Level 0.1 μW Typ
0.5 μW
Q value 10,000 Min
30,000 Typ
Aging@ 25°C ± 3°C First year ± 3ppm
Insulation Resistance@ 100Vdc ± 15V 500 MOhms
Seal Method Seam
RoHS Compliant Yes
Pb Free Yes
MSL NA

英国AEL无源晶振,ELS07智能水电晶振,ELS07-32.768kHz-6-T    尺寸图

ELS07

英国AEL无源晶振,ELS07智能水电晶振,ELS07-32.768kHz-6-T

产品特性:

SMD音叉石英晶体谐振器

公差:±20ppm,±10ppm可用

工作温度-40°C至+85°C、-40°C到+125°C和-55°C到+125°C可用

ELS07 1

Part Brand Length Width Height Operating Temperature Frequency
ELM8-18.432MHz-16-R80-DQ-T AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 18.432 MHz
ELM8-24.000MHz-10-R60-D1W-T AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 24 MHz
ELM8-24.000MHz-18-R60-B1W-T AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -20°C ~ 70°C 24 MHz
ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -30°C ~ 85°C 24 MHz
ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -20°C ~ 70°C 26 MHz
ELM8-32.000MHz-16-R40-B1U-T AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -20°C ~ 75°C 32 MHz
ELM8-32.000MHz-9-R40-D1G-T AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 32 MHz
ELS07-32.768kHz-6-T AEL晶振 3.2mm 1.5mm 0.75mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELS07-32.768kHz-T AEL Crystals 3.2mm 1.5mm 0.75mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELS13-32.768kHz-7-T AEL Crystals 7mm 1.5mm 1.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELS13-32.768kHz-7-T AEL Crystals 7mm 1.5mm 1.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELS13-32.768kHz-9-T AEL Crystals 7mm 1.5mm 1.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELS13-32.768kHz-T AEL Crystals 7mm 1.5mm 1.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELS13-32.768kHz-T AEL Crystals 7mm 1.5mm 1.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELS25-32.768kHz-6-2-T AEL Crystals 8mm 3.8mm 2.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELS25-32.768kHz-T AEL Crystals 8mm 3.8mm 2.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELS25-32.768kHz-T AEL Crystals 8mm 3.8mm 2.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELS06-32.768kHz-9-T AEL Crystals 2mm 1.2mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELS05-32.768kHz-9-T AEL Crystals 1.6mm 1mm 0.5mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T AEL Crystals 1.6mm 1.2mm 0.4mm -40°C ~ 85°C 24 MHz
X10M000000L121 AEL Crystals 11.3mm 4mm 16mm -20°C ~ 70°C 10 MHz
X10M000000S065 AEL Crystals 12.3mm 4.6mm 4.3mm -40°C ~ 105°C 10 MHz
X12M000000S081 AEL Crystals 12.3mm 4.6mm 4.3mm -10°C ~ 60°C 12 MHz
X12M000000S096 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 12 MHz
X12M000000S118 AEL Crystals 5mm 3.2mm 1mm -40°C ~ 85°C 12 MHz
X12M582900S001 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -10°C ~ 60°C 12.5829 MHz
X13M560000S024 AEL Crystals 12.3mm 4.6mm 4.3mm -10°C ~ 60°C 13.56 MHz
X14M000000S003 AEL Crystals 5mm 3.2mm 1mm -40°C ~ 85°C 14 MHz
X14M800000S001 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -20°C ~ 70°C 14.8 MHz
X16M000000S182 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 16 MHz
X16M000000S207 AEL Crystals 2.5mm 2mm 0.5mm -40°C ~ 85°C 16 MHz
X18M432000S049 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 18.432 MHz
X21M948717S005 AEL Crystals 5mm 3.2mm 1mm -40°C ~ 125°C 21.948717 MHz
X24M000000S029 AEL Crystals 2.5mm 2mm 0.5mm -30°C ~ 85°C 24 MHz
X24M000000S049 AEL Crystals 2.5mm 2mm 0.5mm -40°C ~ 85°C 24 MHz
X24M000000S050 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 24 MHz
X24M000000S079 AEL Crystals 5mm 3.2mm 1mm -40°C ~ 85°C 24 MHz
X24M000000S094 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -20°C ~ 70°C 24 MHz
X24M000000S303 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -30°C ~ 85°C 24 MHz
X26M000000S301 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -20°C ~ 70°C 26 MHz
X30M000000S005 AEL Crystals 12.3mm 4.6mm 4.3mm -20°C ~ 70°C 30 MHz
X32K768L025 AEL Crystals 2.1mm 6.2mm 13.2mm -10°C ~ 60°C 32.768 kHz
X32K768L104 AEL Crystals 2.9mm 8mm 17mm -10°C ~ 60°C 32.768 kHz
X32K768S003 AEL Crystals 7.9mm 3.8mm 2.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S012 AEL Crystals 3.2mm 1.5mm 0.75mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S013 AEL Crystals 7mm 1.5mm 1.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S020 AEL Crystals 7mm 1.5mm 1.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S021 AEL Crystals 4.1mm 1.5mm 0.7mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S036 AEL Crystals 10.41mm 4.06mm 3.56mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S038 AEL Crystals 7mm 1.5mm 1.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S041 AEL Crystals 4mm 1.5mm 0.7mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S045 AEL Crystals 2mm 6mm 9mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S051 AEL Crystals 7mm 1.5mm 1.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S067 AEL Crystals 3.2mm 1.5mm 0.75mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S073 AEL Crystals 6mm 2.5mm 8.3mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S112 AEL Crystals 7.9mm 3.8mm 2.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S115 AEL Crystals 8mm 4mm 2.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S134 AEL Crystals 7mm 1.5mm 1.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S233 AEL Crystals 10.4mm 4mm 3.5mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S239 AEL Crystals 7.9mm 3.8mm 2.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S300 AEL Crystals 3.2mm 1.5mm 0.75mm -40°C ~ 85°C 32.768K
X32M000000S039 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 32 MHz
X32M000000S045 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -20°C ~ 75°C 32 MHz
X32M000000S046 AEL Crystals 2mm 1.6mm 0.5mm -40°C ~ 85°C 32 MHz
X3M686400S004 AEL Crystals 11.8mm 5.5mm 2.1mm -10°C ~ 60°C 3.6864 MHz
X4M000000S002 AEL Crystals 12.3mm 4.6mm 4.3mm -40°C ~ 85°C 4 MHz
X4M000000S018 AEL Crystals 12.3mm 4.6mm 4.3mm -10°C ~ 60°C 4 MHz
X4M000000S084 AEL Crystals 12.3mm 4.6mm 4.3mm -25°C ~ 75°C 4 MHz
X8M000000L023 AEL Crystals 10.5mm 4.7mm 4mm -25°C ~ 75°C 8 MHz
X8M000000S007 AEL Crystals 12.3mm 4.6mm 4.3mm -40°C ~ 85°C 8 MHz
X8M000000S045 AEL Crystals 12mm 8mm 4.8mm -20°C ~ 65°C 8 MHz
X8M057000S001 AEL Crystals 5mm 3.2mm 1mm -20°C ~ 70°C 8.057 MHz

采购:英国AEL无源晶振,ELS07智能水电晶振,ELS07-32.768kHz-6-T

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

跟此产品相关的产品 / Related Products

1XSR016667AB,KDS卫星导航晶振,汽车电子设备晶振
1XSR016667AB,KDS卫星导航晶振,汽车电子设备晶振

1XSR016667AB,KDS卫星导航晶振,汽车电子设备晶振
深圳康比电子主营KDS原装晶振,主力现货型号1XSR016667AB,主打汽车电子与GNSS卫星导航场景.产品通过完整车规可靠性验证,耐受温差,湿热,车辆震动干扰,相位噪声表现优异,减少导航射频信号杂波干扰,保障多星融合定位稳定.标准贴片封装适配紧凑型车载模组,3.3V标准供电兼容绝大多数车载主控芯片,频率稳定度满足高精度导航时序要求.适配乘用车车机导航,物流车载定位终端,工程机械卫星监控,车载蓝牙无线模块.我司一手原厂货源,杜绝翻新散新,可提供完整规格资料,出厂检测报告,小批量试样,大批量供货均可承接,欢迎拨打0755-27876201洽谈合作.

ECS-TXO-2520MV-400-AN-TR,卫星导航晶振,2520晶振
ECS-TXO-2520MV-400-AN-TR,卫星导航晶振,2520晶振
ECS-TXO-2520MV-400-AN-TR,卫星导航晶振,2520晶振,,TCXO温补晶振,高精度GNSS设备通用标准时钟物料,原厂全新卷带现货稳定交付.±2.5PPm超高全温稳定度满足差分定位,高精度测绘严苛时序标准,1.7-3.6V通用电压适配市面绝大多数导航主控芯片,可直接替代同封装竞品温补晶振,缩短硬件研发换料周期.
SG3225CAN25.0000M-TJGA3,工业自动化设备晶振,25MHz晶振
SG3225CAN25.0000M-TJGA3,工业自动化设备晶振,25MHz晶振
SG3225CAN25.0000M-TJGA3,工业自动化设备晶振,25MHz晶振,尺寸3.2×2.5×1.05mm紧凑型贴片结构,适配工控主板,伺服控制器,产线采集模组高密度PCB布局.支持1.62V-3.63V宽电压供电,标准CMOS波形输出,搭载ST待机控制引脚,设备休眠时静态电流仅2.7μA,降低整机空载功耗.工作温域覆盖-40℃~85℃,车间高温机柜,户外低温工控箱体全温频稳±50ppm,金属气密屏蔽外壳抵御变频器,电机电磁杂波干扰,杜绝总线通讯时序错乱.
康比电子产品中心 Product Center

晶振厂家

台产晶振

日产进口晶振

欧美进口晶振

32.768K晶振

石英晶体振荡器

应用领域

联系康比电子Contact us

咨询热线:
0755-27876201

手机:137 2874 2863

QQ:577541227

邮箱:kangbidz@163.com

地址:广东深圳市宝安区67区6号庭威工业区

快速通道
pass
+ 快速通道