爱普生VG-4513CA 156.250MHz GGCT,X1G004141101400低电压晶振,日本进口晶振,EPSON爱普生晶振,型号VG-4513CA,编码为:X1G004141101400,频率为:156.250MHz,频率稳定性:GGCT,小体积晶振尺寸:7.0x5.0x1.6mm封装,六脚贴片晶振,LV-PECL输出差分晶体振荡器,差分晶振,VCXO压控晶体振荡器,压控晶振,有源晶振,石英晶振,石英晶体振荡器,无铅环保晶振,工作温度范围:-40℃至+85℃。具有超小型,轻薄型,低抖动,低功耗,低电源电压,低相位噪声,低耗能,低损耗,高性能,高精度,高品质等特点,能够很容易地识别小信号。石英贴片晶振,适用于:移动通讯设备,无线网络,蓝牙模块,机顶盒,医疗设备,汽车电子,GPS定位,导航仪,光端机,物联网,数码电子,安防设备等应用。
爱普生VG-4513CA 156.250MHz GGCT,X1G004141101400低电压晶振参数表
| 项目 | 符合 | VG-4513CA规格说明 | 条件 |
| 输出频率范围 | f0 | 156.250MHz | 请联系我们以便获取其它基准温度的相关信息 请联系我们以便获取相关信息 |
| 电源电压 | Vcc | 3.3 V±0.165 V | |
| 储存温度范围 | T_stg | -55°C ~ +125°C | |
| 工作温度范围 | T_use | -40°C ~ +85°C | |
| 功耗 | Icc | 65 mA Max. | |
| 频率稳定度 | f_tol | 100 MHz≤f0≤200 MHz : ±50 × 10-6 Max. 200 MHz < f0≤250 MHz : ±70 × 10-6 Max. |
频率老化包含(10年) |
| 绝对频率控制范围 | APR | 120 MHz≤f0≤200 MHz | |
| ±30 × 10-6 Min. ±50 × 10-6 Min. ±100 × 10-6 Min. | Vc= 1.65 V±1.65 V | ||
| 100 MHz≤f0 < 120 MHz, 200 MHz < f0≤250 MHz ±30 × 10-6 Min. ±50 × 10-6 Min. |
|||
| 输入电阻 | Rin | 100 kΩ Min. | DC级别 |
| 输出负载条件 | L_ECL | 50Ωat Vcc -2.0V | |
| 输出电压 | VOH | Vcc-1.1 V Min. | |
| VOL | Vcc-1.5 V Max. | ||
| 上升/下降时间 | SYM | 40 % ~ 60 % | Vcc-1.30 V, Vc=1/2Vcc |
| 上升/下降时间 | tr/tf | 0.5 ns Max. | 20 % ~ 80 % output swing |
| 输入电压 | VIH | 70% Vcc Min. | |
| VIL | 30% Vcc Max. | ||
| 振荡启动时间 | t_str | 10ms Max. |
爱普生VG-4513CA 156.250MHz GGCT,X1G004141101400低电压晶振尺寸图
爱普生VG-4513CA 156.250MHz GGCT,X1G004141101400低电压晶振
产品特点:
外形尺寸:7.0x5.0x1.6mm
频率范围:100MHz~250MHz
电源电压:3.3V
绝对频率控制范围:±30x10-6Min,±50x10-6Min,±100x10-6Min
功能:使能(OE)
输出:LV-PECL
压控晶体振荡器(VCXO)
| 产品编码 | 进口晶振 | 型号 | 频率 | 频率稳定性 | 尺寸 | 输出波形 |
| X1G003691002100 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.351600 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691002200 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.500000 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691003400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691011300 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691011400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 125.000000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691011500 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 156.250000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691011600 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 157.286400 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G003691013400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100100 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100400 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100600 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.351648 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141100700 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101100 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.500000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101300 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101400 | 爱普生晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101700 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 100.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101800 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 125.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141101900 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141102000 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004141160200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 200.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
| X1G004151000300 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151000400 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151000700 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151000900 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GFCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151001300 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 125.000000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
| X1G004151001600 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 156.250000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |




CTS晶振,石英晶体振荡器,315晶振,315LB3I1228T晶振
Renesas电压控制振荡器,M675-01-BET,数据恢复电路晶振
Renesas航空电子晶振,XPP726312.510900I,超低相位噪声振荡器
KDS大真空压控晶振,1XVD024000VA,DSV321SV数字电视晶振
AXE3225P‐33‐50-150.000MHz,AXTAL有源差分晶振,150MHZ,3225mm
VG7050CDN,X1G004861000600,7050mm,125MHz,EPSON压控晶振
CWX815-64.0M,ConnorWinfield低抖动晶振,64MHz,CMOS输出晶振


