QTC7A娱乐设备晶振,QTC7A16.0000FDT1I20M,夸克四脚贴片晶振,尺寸7.0×5.0mm,频率16MHZ,德国进口晶振,Quarztechnik石英晶振,无源贴片晶振,SMD晶振,无源石英晶振,石英贴片晶振,水晶振动子,无源晶振,7050mm石英晶振,高质量晶振,贴片无源晶振,高精度晶振,低损耗晶振,低成本晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,高密度应用晶振,无线通信晶振,测试设备晶振,汽车应用晶振,便携式设备晶振,娱乐设备晶振,仪器设备晶振,具有高精度低功耗的特点。
SMD晶振产品可广泛用于各大应用场景,尤其适合用于娱乐设备,仪器设备,高密度应用,调制解调器、通信和测试设备,PMCIA,无线应用,汽车应用等领域.QTC7A娱乐设备晶振,QTC7A16.0000FDT1I20M,夸克四脚贴片晶振.
QTC7A娱乐设备晶振,QTC7A16.0000FDT1I20M,夸克四脚贴片晶振 参数表
| General Specifications | |||||||||||||||
| Frequency Range | 16.000MHz | ||||||||||||||
| Mode of Oscillation | Fundamental | 6.000 to 48.000MHz | |||||||||||||
| Third Overtone | 40.000 to 150.000MHz | ||||||||||||||
| Frenquency Tolerance at 25°C | ±10 to ±30ppm (±30ppm standard) | ||||||||||||||
| Frequency Stability over Temperature Range | See Stability vs. Temperature Table | ||||||||||||||
| Storage Temperature | -55 to +125°C | ||||||||||||||
| Aging per Year | ±3ppm max. | ||||||||||||||
| Load Capacitance CL | 10 to 32pF and Series Resonance | ||||||||||||||
| Shunt Capacitance C0 | 7.0pF max. | ||||||||||||||
| Equivalent Series Resistance (ESR) | See ESR Table | ||||||||||||||
| Drive Level | 100μW typ. | ||||||||||||||
| Insulation Resistance (MΩ) | 500 at 100Vdc ±15Vdc | ||||||||||||||
QTC7A娱乐设备晶振,QTC7A16.0000FDT1I20M,夸克四脚贴片晶振 尺寸图
QTC7A娱乐设备晶振,QTC7A16.0000FDT1I20M,夸克四脚贴片晶振
石英晶振产品特性:
高度低,适用于薄型设备
陶瓷包装和金属盖确保可靠性
具有紧密的公差和稳定性
| Frequency | CL | Tolerance | Stability | Temp. Range | Part number | 厂家 |
| 8.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A8.00000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 10.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A10.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 11.0592 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A11.0592FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 12.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A12.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 14.31818 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A14.31818FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 14.7456 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A14.7456FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A16.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 19.6608 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A19.6608FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 24.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A24.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A25.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A27.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 32.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A32.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 8.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A8.00000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 11.0592 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A11.0592FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 12.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A12.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 14.7456 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A14.7456FDT1I20M | Quarztechnik Crystal |
| 16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A16.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 20.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A20.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 24.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A24.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A25.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A27.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 32.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A32.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 8.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A8.00000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 12.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A12.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 12.288 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A12.2880FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 15.360 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A15.3600FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A16.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 18.432 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A18.4320FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 20.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A20.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 24.576 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A24.5760FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A25.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A27.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 30.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A30.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 40.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A40.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 48.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A48.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3216.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 18.432 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3218.4320FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 20.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3220.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 24.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3224.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3225.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |
| 27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3227.0000FDT1I20M | Quarztechnik夸克晶振 |





西铁城晶振,32.768K,CM200C晶振,CM200C32768DZCT晶振
TXC晶振,贴片晶振,7A晶振
TXC晶振,贴片晶振,7M晶振
TXC晶振,贴片晶振,7R晶振
TXC晶振,贴片晶振,8Q晶振,8Q37420001晶振
无源晶体,石英晶振,ENN002-17007晶振,NAKA纳卡晶体
C32石英谐振器,CORE科尔晶振,无源贴片晶体,进口无源晶振
49贴片晶振,GSX49-3晶体,Golledge谐振器,进口石英晶振,GSX49-3/351DF-25MHz晶体


