彼得曼音叉晶体,M3215-32.768kHz-±20ppm-12.5pF,3215mm,32.768KHZ,petermann欧美晶振,3215mm无源晶,32.768K晶振,无源晶振,SMD谐振,贴片无源晶振,尺寸3.2x1.5mm,频率32.768KHZ,负载12.5pF,精度±20ppm,低耗能晶振,环保晶振,高精度晶振,高品质晶振,移动通信晶振,无线应用晶振,智能手表晶振,CPU应用晶振,电话机晶振.
彼得曼音叉晶体,M3215-32.768kHz-±20ppm-12.5pF,3215mm,32.768KHZ特点:
最便宜的陶瓷包装迷你手表水晶无源晶体
超低姿态
标准工作温度范围为-40/+85°C
出色的时钟发生器,适用于CPU、无线、移动通信等。
彼得曼音叉晶体,M3215-32.768kHz-±20ppm-12.5pF,3215mm,32.768KHZ 参数表
SMD-CRYSTAL SERIES | M3215 | (3.2x1.5x0.75mm) | ||||||||||||||||||||||||
NUMBER OF SOLDER PADS2 | ||||||||||||||||||||||||||
FREQUENCY RANGE | 32.768 kHz | |||||||||||||||||||||||||
FREQUENCY TOLERANCES | AT 25°C | ±20 ppm (standard) / ±10 ppm ~ ±100 ppm(option) | ||||||||||||||||||||||||
LOAD CAPACITANCE (CL) | 12.5 pF (standard) | |||||||||||||||||||||||||
6,7 and 9pF available on request | ||||||||||||||||||||||||||
WORKING TEMPERATURE RANGE | -40/+85°C | |||||||||||||||||||||||||
RESONANCE RESISTANCE | 70 kΩ max. | |||||||||||||||||||||||||
SHUNT CAPACITANCE (Co) | 1.3 pF typ. | |||||||||||||||||||||||||
TURNOVER TEMPERATURE | +25°C ±5°C | |||||||||||||||||||||||||
PARABOLIC COEFFICIENT | -0.04 ppm/°C² | |||||||||||||||||||||||||
DRIVE LEVEL | 0.2 µW typical (0.5 μW max.) | |||||||||||||||||||||||||
AGING | ±3 | ppm max. per year | ||||||||||||||||||||||||
INSULATION RESISTANCE | >500 MΩ DC/100V ±10% | |||||||||||||||||||||||||
STORAGE TEMPERATURE | -55°/+125°C | |||||||||||||||||||||||||
DELIVERY FORMReel (1.000 ~ 3.000 pcs per reel) / Other quantities: in bulks or cut tape |
彼得曼音叉晶体,M3215-32.768kHz-±20ppm-12.5pF,3215mm,32.768KHZ 尺寸图