Manufacturer Part Number原厂代码 | Manufacturer品牌 | Series型号 | Frequency 频率 | Frequency Stability频率稳定度 | Operating Temperature 工作温度 |
FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FKSSD1025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
FKSSD1025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
FKSSD1025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3125006Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3125006Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3125006Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 90°C |
HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 90°C |
HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 90°C |
HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX21480001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
HX21480001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
HX21480001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
NX7031E0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX7031E0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX7031E0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
HX2127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX2127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX2127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
SHPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SHPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SHPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SQPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SQPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SQPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SN10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SN10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SN10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SQA000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ SQ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SQA000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ SQ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SQA000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ SQ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX53D3301Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 133.333333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX53D3301Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 133.333333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX53D3301Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 133.333333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
JT2553P0016.369000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 16.369MHz | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
JT2553P0016.369000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 16.369MHz | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
JT2553P0016.369000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 16.369MHz | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
JT15260001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
JT15260001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
JT15260001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
NX72F5506Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 155.52MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
NX72F5506Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 155.52MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
NX72F5506Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 155.52MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
NX72F6208Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
NX72F6208Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
NX72F6208Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
HX51706001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 70.656MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
HX51706001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 70.656MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
HX51706001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 70.656MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
HX7011C0020.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX7011C0020.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX7011C0020.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
PBF620074Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PB | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PBF620074Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PB | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PBF620074Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PB | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
NX3241E0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX3241E0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX3241E0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PXC500007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PXC500007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PXC500007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
NX73K0004Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX73K0004Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX73K0004Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX7021E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX7021E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX7021E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX5041D0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
NX5041D0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
NX5041D0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
NX7021D0148.500000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 148.5MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
NX7021D0148.500000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 148.5MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
NX7021D0148.500000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 148.5MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
NX3221E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX3221E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX3221E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SNSAS2150 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 150MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
SNSAS2150 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 150MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
SNSAS2150 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 150MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
PD10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PD10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PD10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PDF620008Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PD | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PDF620008Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PD | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
PDF620008Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PD | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX72G1102Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 161.132812MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
NX72G1102Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 161.132812MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
NX72G1102Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 161.132812MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
NX7032C0200.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
NX7032C0200.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
NX7032C0200.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
UX52F62008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
UX52F62008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
UX52F62008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
UX54F62001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX54F62001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX54F62001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX72W2201Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 322.265625MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
NX72W2201Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 322.265625MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
NX72W2201Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 322.265625MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
JX5021E0156.250000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
JX5021E0156.250000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
JX5021E0156.250000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX73F62003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX73F62003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX73F62003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX52F6204Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX52F6204Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX52F6204Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX72F6214Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX72F6214Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX72F6214Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX31F6203Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UX31F6203Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UX31F6203Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UX31F6201Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UX31F6201Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UX31F6201Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UX52I0501Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 180.55MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX52I0501Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 180.55MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
UX52I0501Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 180.55MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX7021D0644.531250 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 644.53125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
NX7021D0644.531250 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 644.53125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
NX7021D0644.531250 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 644.53125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
KD3270037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KD3270037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KD3270037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KD | 32.768kHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KX2513G0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | 0°C ~ 70°C |
KX3211A0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
KX3211A0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
KX3211A0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
YNETHE125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP VCXO | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
YNETHE125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP VCXO | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
YNETHE125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP VCXO | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KX3211D0032.768000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ KX | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FRSTB1027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FR | 27MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FRTELE016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FR | 16.384MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
